EXPERIAN Place n°36 | Distance parcourue 1 387,01 km | 0 tours | 40 participants | Moyenne : 34,68 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | 117,843 km | 75 | ARNAUD CURTET | 2591 | EXPERIAN | M3-M | 28/ | ||
550 | 101,337 km | 12 | DAVIDE PAGLIALUNGA | 5480 | EXPERIAN | M2-M | 48/ | ||
638 | 91,552 km | 17 | KASPARS MILIGS | 2608 | EXPERIAN | SE-M | 60/ | ||
641 | 91,295 km | 18 | ANDREA BAGNASCHINO | 2585 | EXPERIAN | M2-M | 52/ | ||
1249 | 56,476 km | 22 | FULVIO PASTORELLI | 2613 | EXPERIAN | M2-F | 102/ | ||
1259 | 56,140 km | 11 | PAOLO GATTI | 2597 | EXPERIAN | M4-M | 75/ | ||
1319 | 54,467 km | 11 | VERONIQUE MARTINEAU | 2605 | EXPERIAN | M2-F | 107/ | ||
1409 | 51,837 km | 11 | VIRGINIE CANCIAN | 5579 | EXPERIAN | M2-F | 110/ | ||
1442 | 51,133 km | 11 | BERNARD BUYLE | 2588 | EXPERIAN | M1-M | 103/ | ||
1544 | 48,397 km | 9 | LORENZA BARACCHI | 2586 | EXPERIAN | M3-F | 112/ | ||
1610 | 46,399 km | 12 | NATACHA MAMOLA | 2602 | EXPERIAN | M1-F | 93/ | ||
1659 | 44,959 km | 9 | CHRISTOPHE CANCIAN | 5580 | EXPERIAN | M1-M | 115/ | ||
1866 | 39,919 km | 6 | ISABELLE VANMOEN | 2622 | EXPERIAN | M2-F | 144/ | ||
1962 | 37,130 km | 12 | DAYANE MENDES DA CRUZ | 2607 | EXPERIAN | M0-F | 102/ | ||
1972 | 36,905 km | 4 | FREDERIC DURIEZ | 2594 | EXPERIAN | M3-M | 121/ | ||
2017 | 35,733 km | 9 | MARC VANMOEN | 2623 | EXPERIAN | M2-M | 120/ | ||
2061 | 34,938 km | 9 | OLES AVRAMENKO | 2584 | EXPERIAN | SE-M | 170/ | ||
2079 | 34,517 km | 6 | STEPHANE MIRABELLA | 2609 | EXPERIAN | M2-M | 123/ | ||
2099 | 34,127 km | 5 | NAEL MARTINEAU | 2604 | EXPERIAN | MI-F | 7/ | ||
2384 | 28,471 km | 7 | ALEXANDRE BORISLAVOV | 2587 | EXPERIAN | M1-M | 151/ | ||
2528 | 25,677 km | 7 | JEREMY SAVARESSE | 2620 | EXPERIAN | M1-M | 159/ | ||
2591 | 24,464 km | 8 | MARJANE MARTINEAU | 2603 | EXPERIAN | JU-F | 20/ | ||
2758 | 21,849 km | 7 | JEAN CLAUDE MEILLAND | 2606 | EXPERIAN | M1-M | 174/ | ||
2845 | 20,449 km | 7 | BEATRIZ MOLINA SANCHEZ | 2610 | EXPERIAN | M0-F | 173/ | ||
2917 | 19,267 km | 6 | LIONEL VERDI | 2624 | EXPERIAN | M1-M | 187/ | ||
2968 | 18,600 km | 3 | DYLAN CURTET | 2592 | EXPERIAN | ES-M | 28/ | ||
2984 | 18,238 km | 8 | JEAN HUBERT HACHET | 2598 | EXPERIAN | M2-M | 177/ | ||
3005 | 17,918 km | 12 | TUAN LUONG | 2600 | EXPERIAN | M2-M | 179/ | ||
3081 | 16,884 km | 4 | CHRISTIANE ROUDAUT | 2619 | EXPERIAN | M3-F | 228/ | ||
3138 | 16,169 km | 6 | ISABELLE VOHA | 2626 | EXPERIAN | M2-F | 244/ | ||
3213 | 15,158 km | 4 | EWA FRYDRYCH | 2595 | EXPERIAN | M2-F | 250/ | ||
3233 | 14,967 km | 4 | PATRICK PULICE | 2618 | EXPERIAN | M2-M | 189/ | ||
3240 | 14,910 km | 5 | VIOLAINE DEL PONTE | 2593 | EXPERIAN | M1-F | 231/ | ||
3523 | 11,442 km | 5 | CELINE MALOT | 2601 | EXPERIAN | M3-F | 256/ | ||
3633 | 10,001 km | 2 | STEPHANIE LEROY | 2599 | EXPERIAN | M1-F | 263/ | ||
3713 | 9,048 km | 6 | PASCAL PLATANO | 2616 | EXPERIAN | M1-M | 228/ | ||
3828 | 7,291 km | 10 | GABRIEL AMOROSO | 2582 | EXPERIAN | M1-M | 237/ | ||
3916 | 6,095 km | 5 | MAXENCE PLATANO | 2615 | EXPERIAN | EA-M | 12/ | ||
4085 | 4,078 km | 2 | MARTA GALLO | 2596 | EXPERIAN | SE-F | 511/ | ||
4307 | 0,927 km | 1 | JEAN PIRES | 2614 | EXPERIAN | M2-M | 228/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL