DAICHESPIANA Place n°77 | Distance parcourue 669,28 km | 0 tours | 8 participants | Moyenne : 83,66 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 162,706 km | 21 | FELICE PANERO | 2344 | DAICHESPIANA | M6-M | 8/ | ||
232 | 143,376 km | 23 | MICHELE GOGUET | 2345 | DAICHESPIANA | M7-F | 3/ | ||
712 | 85,261 km | 27 | RAMOINO SIMONA | 4945 | DAICHESPIANA | M5-F | 23/ | ||
872 | 72,653 km | 11 | NADIA TORCHIO | 5013 | DAICHESPIANA | M5-F | 35/ | ||
975 | 68,024 km | 7 | Annarosa ACQUARONE | 2341 | DAICHESPIANA | M6-F | 17/ | ||
1224 | 57,540 km | 19 | TUCCI ANTONELLA | 2342 | DAICHESPIANA | M3-F | 88/ | ||
1724 | 43,103 km | 6 | SIMONE GABRIELLA | 4940 | DAICHESPIANA | M3-F | 128/ | ||
1978 | 36,621 km | 10 | ODDO MIRKO | 2346 | DAICHESPIANA | M6-M | 42/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL