SPECIAL OLYMPICS MONACO Place n°6 | Distance parcourue 5 238,37 km | 0 tours | 87 participants | Moyenne : 60,21 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 301,577 km | 31 | PHILIPPE PASTOR | 4957 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-M | 2/ | ||
38 | 270,709 km | 47 | AUDREY LE JOLIFF | 4487 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M2-F | 2/ | ||
43 | 264,929 km | 26 | GERALDINE COMBALUZIER | 4454 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-F | 1/ | ||
73 | 221,262 km | 23 | FIBI LOVATO | 4490 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 6/ | ||
81 | 212,742 km | 25 | ANDREA CAVALLARO | 4444 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-M | 6/ | ||
91 | 207,029 km | 26 | VALERIE CURELLI | 4456 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-F | 3/ | ||
110 | 193,084 km | 20 | EMILY MARQUET | 4491 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-F | 2/ | ||
131 | 180,997 km | 20 | ERIC BRUNO | 4440 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-M | 10/ | ||
134 | 180,846 km | 19 | JACQUELINE BRUNO | 4441 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-F | 1/ | ||
193 | 156,068 km | 22 | IRENE PELLAT | 4494 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-F | 2/ | ||
222 | 147,160 km | 49 | ERIC WATERSON | 4515 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-M | 17/ | ||
242 | 141,321 km | 11 | GABRIEL COLLON | 4452 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-M | 3/ | ||
416 | 112,040 km | 9 | PATRICIA COLLON | 4453 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-F | 7/ | ||
427 | 111,220 km | 7 | MARCO MURATORI | 4492 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-M | 24/ | ||
480 | 105,944 km | 6 | DIEGO BOLLATI | 4432 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 46/ | ||
618 | 94,866 km | 12 | MARUZZA DESBORDES | 4466 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-F | 28/ | ||
654 | 89,956 km | 31 | ISABELLE CUTURI | 4457 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-F | 8/ | ||
672 | 88,343 km | 11 | CHRISTOPHE CAVALLARO | 4445 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 63/ | ||
695 | 86,632 km | 17 | ISABELLE CAVALLARO | 4446 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M8-F | 2/ | ||
728 | 83,900 km | 9 | MARYLENE ROBERT TISSOT | 4497 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-F | 14/ | ||
739 | 82,750 km | 21 | FATI HUARD | 4477 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M5-F | 26/ | ||
796 | 78,217 km | 33 | RABAB BECHTI | 4431 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 71/ | ||
907 | 70,863 km | 20 | MATTEO VINCI | 486 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M2-M | 65/ | ||
931 | 70,015 km | 14 | CHANTAL STAPFFER | 4503 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-F | 10/ | ||
1008 | 65,943 km | 26 | SYLVIE ANATOLE | 4428 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-F | 55/ | ||
1018 | 65,640 km | 7 | CLEMENT COLLON | 4451 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-M | 59/ | ||
1119 | 61,480 km | 6 | YOHAN PELLAT | 4495 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-M | 79/ | ||
1143 | 60,560 km | 10 | MICHEL GUGLIELMI | 4476 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-M | 30/ | ||
1251 | 56,408 km | 11 | ISABELLE DEMARIA | 4463 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-F | 15/ | ||
1255 | 56,328 km | 6 | ELIO ROSSI | 4498 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-M | 33/ | ||
1354 | 53,138 km | 22 | MARGOT WATERSON | 4516 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | EA-F | 3/ | ||
1383 | 52,434 km | 11 | HELENE VIALE | 4511 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M5-F | 59/ | ||
1391 | 52,200 km | 7 | NATHALIE STAPFFER | 4504 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-F | 76/ | ||
1416 | 51,760 km | 9 | ANTHONY TOURNIER | 4506 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-M | 100/ | ||
1429 | 51,332 km | 9 | WILLY SCHROEDER | 6026 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M2-M | 93/ | ||
1488 | 50,306 km | 19 | CELINE LETEUIL | 4488 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M2-F | 118/ | ||
1502 | 49,905 km | 16 | JULIE ETTORI | 4471 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 146/ | ||
1535 | 48,640 km | 8 | YANN BOUVRY | 4437 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 127/ | ||
1553 | 48,220 km | 9 | MARC VIALE | 4512 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-M | 13/ | ||
1628 | 45,781 km | 8 | BENJAMIN BRENCKLE | 4438 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | ES-M | 15/ | ||
1812 | 41,207 km | 36 | GAIA DELLA GIUSTA | 4462 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | ES-F | 21/ | ||
1877 | 39,541 km | 11 | CAROLINE POUZET | 4496 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-F | 98/ | ||
1982 | 36,527 km | 20 | ALYSON LE JOLIFF | 4486 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | JU-F | 17/ | ||
2004 | 35,950 km | 7 | ODILE DANNA | 4460 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-F | 36/ | ||
2006 | 35,932 km | 4 | MUMU GIORDAN | 4473 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M7-F | 20/ | ||
2034 | 35,550 km | 9 | JEAN LOUIS DANNA | 4459 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-M | 44/ | ||
2037 | 35,470 km | 5 | DYLAN LE JOLIFF | 4485 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | CA-M | 16/ | ||
2069 | 34,747 km | 8 | MARIE DAMASCO | 5957 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | ES-F | 26/ | ||
2120 | 33,742 km | 13 | LYLOU GUGLIELMI | 4475 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-F | 116/ | ||
2246 | 31,097 km | 8 | NICOLAS VERAN | 4510 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 181/ | ||
2291 | 30,350 km | 6 | STEVE DEMARIA | 4464 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M2-M | 132/ | ||
2333 | 29,596 km | 3 | GILLES DESPERIES | 4467 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M5-M | 75/ | ||
2346 | 29,127 km | 8 | MELINA VINCI | 487 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | PO-F | 5/ | ||
2455 | 26,947 km | 11 | CAROLE BRENCKLE | 4439 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-F | 187/ | ||
2530 | 25,625 km | 8 | ROBIN LETEUIL | 4489 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | ES-M | 22/ | ||
2671 | 23,200 km | 4 | SUZY CAVALLERI | 4447 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M10-F | 2/ | ||
2681 | 23,075 km | 9 | AGNES DANNA | 4458 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-F | 184/ | ||
2740 | 22,133 km | 15 | NICOLE BOUVRY | 4436 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M5-F | 104/ | ||
2852 | 20,233 km | 4 | CHRISTELLE BOURROUX | 4434 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-F | 174/ | ||
2919 | 19,251 km | 6 | THIBAULT VIALE | 4513 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 233/ | ||
3008 | 17,890 km | 2 | MARIA TORRES | 4505 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | ES-F | 39/ | ||
3162 | 15,898 km | 2 | HELENE CRISTINI | 4455 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-F | 168/ | ||
3191 | 15,424 km | 2 | STEPHANIE BARBERI | 4429 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-F | 201/ | ||
3292 | 14,178 km | 6 | ERICA LANTERI MINET | 4479 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-F | 208/ | ||
3437 | 12,396 km | 5 | NADEGE VERAN | 4509 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-F | 179/ | ||
3475 | 11,984 km | 5 | JACQUELINE ROSSI | 4500 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-F | 57/ | ||
3509 | 11,560 km | 3 | NICOLAS CAMBRIANI | 4442 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | MI-M | 16/ | ||
3570 | 10,800 km | 4 | VANESSA LDC | 4478 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 421/ | ||
3632 | 10,010 km | 2 | GAEL DESBORDES | 4465 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 300/ | ||
3637 | 9,952 km | 3 | NADIA BOUJNAH | 4433 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-F | 264/ | ||
3727 | 8,820 km | 4 | BERNADETTE WATERSON | 4514 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M8-F | 16/ | ||
3848 | 6,994 km | 2 | GERALDINE SAUVAN | 4501 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-F | 282/ | ||
3885 | 6,440 km | 1 | PASCAL LANTERI MINET | 4481 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M1-M | 240/ | ||
3904 | 6,233 km | 1 | SARAH LE BORGNE | 4484 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 480/ | ||
3910 | 6,170 km | 2 | LENA LANTERI MINET | 4480 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | EA-F | 8/ | ||
3956 | 5,472 km | 3 | PIERRE VAN KLAVEREN | 4507 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-M | 185/ | ||
3958 | 5,438 km | 1 | EVELYNE CLEMENT | 4449 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M5-F | 147/ | ||
3961 | 5,430 km | 1 | ELSA CLEMENT | 4448 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 487/ | ||
4055 | 4,569 km | 2 | KEVIN DARDANNE | 4461 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 338/ | ||
4082 | 4,145 km | 4 | CLAUDIA COLLEGIA | 4450 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 510/ | ||
4113 | 3,755 km | 2 | CATHERINE LAPELLEGERIE | 4483 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-F | 199/ | ||
4171 | 3,200 km | 1 | JUDITH BARRAL | 4430 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 517/ | ||
4230 | 2,200 km | 1 | BETTY GUGLIELMI | 4474 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M6-F | 65/ | ||
4236 | 2,117 km | 1 | LYSA BOUVRY | 4435 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 529/ | ||
4248 | 1,880 km | 1 | TOM LANTERI MINET | 4482 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | BB-M | 6/ | ||
4250 | 1,829 km | 2 | LUCIE OEHER | 4493 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M0-F | 277/ | ||
4258 | 1,745 km | 2 | MATHIEU ELIOT | 4470 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-M | 353/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL