OXYGÈNE TRAINING Place n°20 | Distance parcourue 2 284,46 km | 0 tours | 28 participants | Moyenne : 81,59 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 282,689 km | 42 | XAVIER ISNARD | 127 | OXYGÈNE TRAINING | M5-M | 5/ | ||
76 | 220,252 km | 18 | YANNICK SIRE | 4066 | OXYGÈNE TRAINING | M2-M | 11/ | ||
87 | 209,230 km | 24 | DOMINIQUE LANTERI | 4054 | OXYGÈNE TRAINING | M6-F | 2/ | ||
89 | 207,761 km | 42 | NATHALIE SERALE | 4065 | OXYGÈNE TRAINING | M4-F | 3/ | ||
207 | 151,350 km | 21 | MONIQUE NARICE | 4059 | OXYGÈNE TRAINING | M5-F | 5/ | ||
369 | 118,887 km | 19 | BEATRICE BUFFI DRAGONE | 4041 | OXYGÈNE TRAINING | M3-F | 27/ | ||
422 | 111,662 km | 20 | MARC SAVIGNI | 4063 | OXYGÈNE TRAINING | M5-M | 26/ | ||
558 | 101,096 km | 20 | ELODIE AMBROSI | 4039 | OXYGÈNE TRAINING | M1-F | 22/ | ||
736 | 83,122 km | 19 | FRANCA MAGGIO | 4055 | OXYGÈNE TRAINING | M7-M | 6/ | ||
768 | 80,598 km | 12 | FABIENNE HANNS | 4053 | OXYGÈNE TRAINING | M5-F | 29/ | ||
904 | 70,954 km | 12 | JOELLE FERRARIS | 4049 | OXYGÈNE TRAINING | M5-F | 38/ | ||
1082 | 62,946 km | 12 | PATRICIA DORGET | 4045 | OXYGÈNE TRAINING | M7-F | 12/ | ||
1392 | 52,198 km | 14 | FRANCOISE PERIN | 4060 | OXYGÈNE TRAINING | M3-F | 100/ | ||
1456 | 50,857 km | 20 | SABRINA MANASSERO | 4056 | OXYGÈNE TRAINING | M3-F | 107/ | ||
1483 | 50,432 km | 15 | STEPHANIE PLOQUIN | 4061 | OXYGÈNE TRAINING | M2-F | 117/ | ||
1506 | 49,744 km | 16 | MARIE SAVIGNI | 4064 | OXYGÈNE TRAINING | M6-F | 26/ | ||
1508 | 49,693 km | 8 | MARILYNE MURATORE | 4058 | OXYGÈNE TRAINING | M5-F | 66/ | ||
1515 | 49,445 km | 8 | CHRISTINE RIZZO | 4062 | OXYGÈNE TRAINING | M4-F | 91/ | ||
1600 | 46,782 km | 5 | MARYLINE CUNY | 4044 | OXYGÈNE TRAINING | M5-F | 67/ | ||
1772 | 42,040 km | 6 | CAROLE FOURNON | 4051 | OXYGÈNE TRAINING | M3-F | 134/ | ||
1973 | 36,804 km | 10 | NATHALIE JEANJEAN | 5145 | OXYGÈNE TRAINING | M2-F | 152/ | ||
2178 | 32,448 km | 6 | MARIE CLAUDE AMBROSI | 4040 | OXYGÈNE TRAINING | M6-F | 41/ | ||
2392 | 28,194 km | 6 | ANNARITA MANERA | 4057 | OXYGÈNE TRAINING | M3-F | 180/ | ||
2468 | 26,676 km | 10 | KARINE GENET | 4052 | OXYGÈNE TRAINING | M2-F | 190/ | ||
2587 | 24,590 km | 3 | ANNICK DOUALLE | 4046 | OXYGÈNE TRAINING | M5-F | 96/ | ||
2804 | 21,104 km | 6 | ELSA DRAGONE | 4047 | OXYGÈNE TRAINING | BE-F | 8/ | ||
2988 | 18,146 km | 3 | GHISLAINE COUGNOT | 4042 | OXYGÈNE TRAINING | M5-F | 110/ | ||
4032 | 4,755 km | 1 | FANNY CREPY | 4043 | OXYGÈNE TRAINING | M3-F | 290/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL