DIETSMANN Place n°12 | Distance parcourue 3 007,86 km | 0 tours | 59 participants | Moyenne : 50,98 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 400,325 km | 31 | DOMINIQUE ODOUARD | 2406 | DIETSMANN | M5-M | 2/ | ||
19 | 346,274 km | 15 | BERNARD DEFECHEUREUX | 2385 | DIETSMANN | M5-M | 3/ | ||
153 | 170,804 km | 18 | DANIEL FAYON | 2392 | DIETSMANN | M4-M | 8/ | ||
325 | 123,906 km | 7 | FREDERIC FERRERE | 2393 | DIETSMANN | M4-M | 18/ | ||
477 | 106,055 km | 10 | CHRISTINE DUTTO FERRERE | 2390 | DIETSMANN | M4-F | 19/ | ||
498 | 104,912 km | 16 | ROSE MARY AMANPOUR | 2366 | DIETSMANN | M2-F | 36/ | ||
645 | 90,833 km | 26 | NADINE RIEUX | 2417 | DIETSMANN | M3-F | 40/ | ||
723 | 84,465 km | 27 | CLAIRE HOPE | 2396 | DIETSMANN | M1-F | 29/ | ||
732 | 83,668 km | 14 | LAURENCE RECH | 2415 | DIETSMANN | M3-F | 47/ | ||
737 | 83,013 km | 17 | ROBERTO OIRAV | 2407 | DIETSMANN | M4-M | 50/ | ||
877 | 72,315 km | 16 | CAROLE PASTORINO | 2408 | DIETSMANN | M2-F | 73/ | ||
919 | 70,420 km | 20 | MARIA CONCETTA ABBRUZZO | 2365 | DIETSMANN | M3-F | 64/ | ||
1044 | 64,544 km | 9 | ROMAIN PASTORINO | 2411 | DIETSMANN | M1-M | 71/ | ||
1047 | 64,138 km | 15 | MICHEL BENOIT | 2362 | DIETSMANN | M5-M | 44/ | ||
1151 | 60,309 km | 14 | JULIEN BOURSIER | 2376 | DIETSMANN | M0-M | 66/ | ||
1183 | 59,057 km | 8 | CORINNE MEYER | 2405 | DIETSMANN | M4-F | 70/ | ||
1344 | 53,674 km | 11 | STEFANIA MARINO | 2404 | DIETSMANN | M0-F | 62/ | ||
1387 | 52,336 km | 8 | CATARINA DAS NEVES | 2383 | DIETSMANN | M1-F | 75/ | ||
1422 | 51,603 km | 10 | JULIEN DEL ARCO | 2386 | DIETSMANN | SE-M | 117/ | ||
1460 | 50,765 km | 10 | PETER KUTEMANN | 2401 | DIETSMANN | M7-M | 11/ | ||
1638 | 45,538 km | 8 | DENIS BOULAGNON | 2375 | DIETSMANN | M2-M | 103/ | ||
1745 | 42,620 km | 10 | GISELE REGNAULT | 6094 | DIETSMANN | M4-F | 102/ | ||
1757 | 42,363 km | 15 | SOLENE BAQUE | 2372 | DIETSMANN | SE-F | 180/ | ||
1807 | 41,232 km | 16 | MARILYN SANTINO | 2424 | DIETSMANN | M5-F | 74/ | ||
1823 | 40,973 km | 20 | DAMIEN ISOART | 2398 | DIETSMANN | SE-M | 146/ | ||
1871 | 39,783 km | 11 | LAETITIA PELLISSIER | 5887 | DIETSMANN | M0-F | 96/ | ||
1936 | 37,672 km | 9 | VANESSA DE BUYST | 2384 | DIETSMANN | M3-F | 147/ | ||
2019 | 35,718 km | 8 | YORDANKA BALDONI | 2369 | DIETSMANN | M0-F | 108/ | ||
2128 | 33,574 km | 12 | PATRICK SANTINO | 2425 | DIETSMANN | M5-M | 69/ | ||
2367 | 28,834 km | 6 | VALERIE SCHWIZGEBEL | 2426 | DIETSMANN | M3-F | 176/ | ||
2461 | 26,802 km | 6 | JEAN PAUL BERTHON | 2373 | DIETSMANN | M2-M | 138/ | ||
2500 | 26,219 km | 20 | ERIC SUEL | 2428 | DIETSMANN | M5-M | 81/ | ||
2694 | 22,824 km | 4 | CHRISTOPHER TESTA | 2429 | DIETSMANN | SE-M | 213/ | ||
2753 | 21,942 km | 9 | VERONIQUE KEULEN | 5164 | DIETSMANN | M4-F | 148/ | ||
2842 | 20,487 km | 20 | ALISON PESENTI | 2412 | DIETSMANN | M0-F | 172/ | ||
2860 | 20,165 km | 4 | ANOUSCHKA KUTEMANN | 2399 | DIETSMANN | M2-F | 221/ | ||
2888 | 19,803 km | 5 | NOURREDINE BOUAZZA | 2374 | DIETSMANN | M3-M | 164/ | ||
2921 | 19,243 km | 2 | PATRICK BOYER | 2377 | DIETSMANN | M5-M | 89/ | ||
2941 | 18,931 km | 3 | ZINEB FARAJ | 2391 | DIETSMANN | SE-F | 320/ | ||
2943 | 18,925 km | 3 | JEAN BABINI | 2368 | DIETSMANN | M5-M | 92/ | ||
2955 | 18,764 km | 10 | LAURE CARRAFANG | 2379 | DIETSMANN | M3-F | 224/ | ||
2964 | 18,697 km | 3 | ALDO CIRIO | 2382 | DIETSMANN | M0-M | 135/ | ||
3056 | 17,205 km | 6 | TSVETELINA BALEVSKA | 2371 | DIETSMANN | M1-F | 212/ | ||
3114 | 16,489 km | 3 | WILLEM HUNFELD | 2397 | DIETSMANN | M1-M | 196/ | ||
3147 | 16,075 km | 4 | DANIEL HIPSZMAN | 2395 | DIETSMANN | M0-M | 144/ | ||
3161 | 15,898 km | 2 | Jeremy LUZE | 2419 | DIETSMANN | M1-M | 200/ | ||
3185 | 15,484 km | 7 | NOAH PASTORINO | 2410 | DIETSMANN | PO-M | 7/ | ||
3211 | 15,174 km | 7 | LILIAN PASTORINO | 2409 | DIETSMANN | MI-M | 15/ | ||
3264 | 14,585 km | 5 | SYLVIE CHAPEL | 2380 | DIETSMANN | M3-F | 241/ | ||
3417 | 12,645 km | 5 | AUDREY WAEYTENS | 2364 | DIETSMANN | M0-F | 217/ | ||
3454 | 12,166 km | 2 | THOMAS VIGNOLI | 2430 | DIETSMANN | JU-M | 26/ | ||
3659 | 9,730 km | 6 | KELIAN MAGGI | 2403 | DIETSMANN | MI-M | 19/ | ||
3955 | 5,491 km | 2 | NOA GLIBERT | 4997 | DIETSMANN | CA-F | 33/ | ||
3984 | 5,257 km | 1 | AXEL BALDRATI | 2370 | DIETSMANN | BE-M | 18/ | ||
3992 | 5,119 km | 1 | Claire BRIAS | 2413 | DIETSMANN | BB-M | 4/ | ||
4020 | 4,843 km | 5 | ANTHONY BERNARDI | 2402 | DIETSMANN | EA-M | 13/ | ||
4164 | 3,266 km | 2 | VIRGINIE DETOURNEBU | 2387 | DIETSMANN | SE-F | 516/ | ||
4215 | 2,428 km | 1 | FRANCOIS REGNAULT | 2421 | DIETSMANN | BB-M | 5/ | ||
4269 | 1,481 km | 1 | NORA DJA YAHIA | 2389 | DIETSMANN | M3-F | 303/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL