COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE Place n°83 | Distance parcourue 591,08 km | 0 tours | 17 participants | Moyenne : 34,77 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 175,153 km | 37 | SUZANNE D AUMALE | 2008 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M5-F | 3/ | ||
892 | 71,762 km | 20 | DOMINIQUE LUCAS | 2016 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M5-M | 36/ | ||
1064 | 63,428 km | 11 | JEREMY BOTTIN | 2003 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M2-M | 74/ | ||
1188 | 58,882 km | 12 | JACK MICHEL | 2019 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M5-M | 45/ | ||
1386 | 52,369 km | 14 | SOPHIE GAZANION | 2012 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M1-F | 74/ | ||
1715 | 43,294 km | 16 | MURIEL TONELLI | 2026 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M5-F | 70/ | ||
2083 | 34,496 km | 15 | ELODIE MORTAUD | 2021 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M1-F | 142/ | ||
2704 | 22,697 km | 8 | ANDREA ALESSIO | 1999 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M3-F | 210/ | ||
3137 | 16,175 km | 4 | JOHANNA TIBAUT | 2025 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | ES-F | 42/ | ||
3364 | 13,266 km | 11 | GRAZIELLA KOSATSKA | 2014 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | SE-F | 396/ | ||
3390 | 12,941 km | 4 | FREDERIQUE SAINTEMARIE | 2024 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M3-F | 249/ | ||
3596 | 10,454 km | 3 | MUSTAPHA DIF | 2009 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M3-M | 192/ | ||
4002 | 5,027 km | 2 | SAMIRA AGLAGAL | 2010 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | SE-F | 498/ | ||
4080 | 4,160 km | 2 | PHILIPPE AFRIAT | 1998 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M3-M | 211/ | ||
4183 | 3,127 km | 2 | FANNY ROUGET | 2023 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | SE-F | 520/ | ||
4233 | 2,156 km | 3 | MICHEL CELLARIO | 2007 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | M7-M | 32/ | ||
4263 | 1,696 km | 1 | LISA MEBARKI | 2018 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | ES-F | 59/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL