GUIDES ET SCOUTS DE MONACO Place n°62 | Distance parcourue 811,76 km | 0 tours | 23 participants | Moyenne : 35,29 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 104,563 km | 12 | MARIE HELENE GAMBA | 3104 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M4-F | 22/ | ||
867 | 72,945 km | 7 | NATHALIE ROQUE | 3112 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M4-F | 43/ | ||
958 | 68,612 km | 18 | CATHERINE MARTIN | 5236 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M1-F | 43/ | ||
1017 | 65,648 km | 20 | CLAUDIO FASULO | 3102 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M2-M | 72/ | ||
1232 | 57,275 km | 16 | PHILIPPE GAMBA | 3105 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M6-M | 32/ | ||
1420 | 51,703 km | 9 | CHARLOTTE DOLFER | 3101 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | SE-F | 133/ | ||
1572 | 47,679 km | 15 | JOËLLE CONDESSE | 5234 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M6-F | 29/ | ||
1703 | 43,698 km | 22 | ANNE CARIOU | 3097 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M3-F | 126/ | ||
1731 | 42,924 km | 10 | CHARLIE SINITO | 5424 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | EA-M | 2/ | ||
2230 | 31,409 km | 13 | MICHELLE KERAUDREN | 3109 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M0-F | 120/ | ||
2371 | 28,753 km | 8 | JOHAN ROTI | 5237 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | BE-M | 6/ | ||
2462 | 26,800 km | 1 | GEORGE DAVIES | 3098 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M2-M | 139/ | ||
2493 | 26,312 km | 8 | AGNES REYNIER | 5930 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M5-F | 92/ | ||
2517 | 25,942 km | 6 | SYLVIANNE ODOVAINE | 5932 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M6-F | 48/ | ||
2720 | 22,398 km | 5 | LUNA RIBEIRO | 5238 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | ES-F | 36/ | ||
2833 | 20,597 km | 4 | DEYA DEMARIA | 3100 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M2-F | 219/ | ||
3094 | 16,756 km | 6 | FRANCK REYNIER | 3110 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M0-M | 143/ | ||
3342 | 13,584 km | 4 | ELSA KERAUDREN | 3107 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M6-F | 53/ | ||
3407 | 12,743 km | 3 | MICHÈLE LEGAIT | 6192 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M0-F | 215/ | ||
3421 | 12,590 km | 3 | JULIE GAMBA | 3103 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | SE-F | 405/ | ||
3492 | 11,757 km | 5 | JOHN&ANNELISE LUCAS | 5652 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | PO-M | 9/ | ||
3934 | 5,815 km | 2 | CÉLINE GABRIELLI | 6162 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M1-F | 287/ | ||
4283 | 1,254 km | 1 | JEAN KERAUDREN | 3108 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | M6-M | 66/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL