PUSSYFOOTING AROUND Place n°41 | Distance parcourue 1 244,13 km | 0 tours | 11 participants | Moyenne : 113,10 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 405,242 km | 18 | TRISTAN BOETTI | 5244 | PUSSYFOOTING AROUND | ES-M | 1/ | ||
98 | 201,516 km | 40 | MAX MASSEY | 5092 | PUSSYFOOTING AROUND | CA-M | 2/ | ||
446 | 109,607 km | 17 | BENJAMIN ROLFE | 5240 | PUSSYFOOTING AROUND | M2-M | 40/ | ||
521 | 103,303 km | 25 | SALLY ROLFE | 5239 | PUSSYFOOTING AROUND | M2-F | 40/ | ||
632 | 92,627 km | 11 | JAMES HAMMERTON | 5258 | PUSSYFOOTING AROUND | SE-M | 59/ | ||
722 | 84,546 km | 14 | EMILY ROLFE | 5243 | PUSSYFOOTING AROUND | ES-F | 8/ | ||
769 | 80,595 km | 19 | DIGBY JACKSON | 5310 | PUSSYFOOTING AROUND | SE-M | 69/ | ||
815 | 76,775 km | 16 | ALICE ROLFE | 5242 | PUSSYFOOTING AROUND | JU-F | 7/ | ||
1664 | 44,857 km | 11 | AUSTIN TAN | 5475 | PUSSYFOOTING AROUND | ES-M | 16/ | ||
2539 | 25,498 km | 10 | JUULIA SIIKALA | 6122 | PUSSYFOOTING AROUND | M4-F | 141/ | ||
2903 | 19,564 km | 7 | ISABELLE ROLFE | 5241 | PUSSYFOOTING AROUND | CA-F | 21/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL