NFL INTERNATIONAL Place n°5 | Distance parcourue 5 315,69 km | 0 tours | 40 participants | Moyenne : 132,89 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 614,971 km | 16 | ALAIN FORCELLA | 16 | NFL INTERNATIONAL | M5-M | 1/ | ||
6 | 425,560 km | 19 | BERNARD ESTATOF | 158 | NFL INTERNATIONAL | M7-M | 1/ | ||
15 | 378,619 km | 59 | PATRICE LOQUET | 360 | NFL INTERNATIONAL | M6-M | 2/ | ||
16 | 376,323 km | 25 | CATHY MULLER | 18 | NFL INTERNATIONAL | M1-F | 1/ | ||
51 | 250,855 km | 27 | MIMI CHEVILLON | 437 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 2/ | ||
58 | 242,539 km | 36 | ANNICK FOUCHARD DJEBLI | 31 | NFL INTERNATIONAL | M6-F | 1/ | ||
79 | 214,568 km | 13 | VINCENT PERREAU | 4882 | NFL INTERNATIONAL | M5-M | 9/ | ||
99 | 201,479 km | 15 | MULLER DAKOTA | 5095 | NFL INTERNATIONAL | SE-F | 7/ | ||
102 | 200,748 km | 11 | CATHY MASSIF/PERREAU | 4879 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 5/ | ||
191 | 156,704 km | 8 | STEF SAVOYARD BOUBET | 488 | NFL INTERNATIONAL | M2-M | 21/ | ||
205 | 151,888 km | 8 | DOMINIQUE ECHE | 5352 | NFL INTERNATIONAL | M6-M | 9/ | ||
216 | 149,977 km | 27 | VIRGINIA ASSELAIN | 5442 | NFL INTERNATIONAL | M2-F | 19/ | ||
239 | 141,655 km | 12 | CAROLLE MEYER | 87 | NFL INTERNATIONAL | M3-F | 14/ | ||
279 | 131,579 km | 9 | FRÉDÉRIC GINGREAU | 65 | NFL INTERNATIONAL | M1-M | 21/ | ||
282 | 130,985 km | 13 | PASCALE PASQUIER | 438 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 12/ | ||
295 | 129,186 km | 14 | PASCAL BOURGUEIL | 660 | NFL INTERNATIONAL | M5-M | 21/ | ||
334 | 122,786 km | 8 | DOMINIQUE BUNEL | 416 | NFL INTERNATIONAL | M3-M | 23/ | ||
548 | 101,392 km | 10 | DIDIER ENSCH | 439 | NFL INTERNATIONAL | M5-M | 30/ | ||
576 | 100,462 km | 13 | SAMUEL ESTUPINO | 368 | NFL INTERNATIONAL | M1-M | 42/ | ||
577 | 100,461 km | 10 | PHILIPPE VERDIER | 11 | NFL INTERNATIONAL | M4-M | 41/ | ||
590 | 100,096 km | 8 | EMMANUEL COURCIER | 5268 | NFL INTERNATIONAL | M4-M | 42/ | ||
708 | 85,391 km | 10 | YANNICK DURAND | 4904 | NFL INTERNATIONAL | M4-M | 48/ | ||
865 | 73,085 km | 7 | MICHEL MOSSE | 208 | NFL INTERNATIONAL | M4-M | 56/ | ||
879 | 72,266 km | 15 | KAYLA ASSELAIN-ROQUART | 5443 | NFL INTERNATIONAL | PO-F | 3/ | ||
890 | 71,835 km | 8 | MIREILLE CORMIER | 524 | NFL INTERNATIONAL | M5-F | 37/ | ||
1034 | 64,943 km | 6 | MARIE MAES | 521 | NFL INTERNATIONAL | M1-F | 50/ | ||
1147 | 60,424 km | 9 | ISABELLE VERDIER | 732 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 66/ | ||
1161 | 60,165 km | 7 | LOLONIDAS BRUEYRE | 535 | NFL INTERNATIONAL | M4-M | 67/ | ||
1208 | 58,114 km | 14 | MONIQUE RATTI | 129 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 71/ | ||
1317 | 54,527 km | 6 | ISABELLE BRUEYRE | 536 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 80/ | ||
1367 | 52,753 km | 11 | HÉLÈNE VERDIER | 10 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 84/ | ||
1466 | 50,673 km | 14 | MYRKO BAGNARD | 434 | NFL INTERNATIONAL | M5-M | 50/ | ||
2013 | 35,779 km | 6 | BRUNO MILLERO | 5429 | NFL INTERNATIONAL | M3-M | 124/ | ||
2394 | 28,113 km | 4 | BÉATRICE MILLERO | 5430 | NFL INTERNATIONAL | M3-F | 181/ | ||
2509 | 26,116 km | 1 | PIERRE LORENZI | 6055 | NFL INTERNATIONAL | M4-M | 117/ | ||
2583 | 24,670 km | 4 | BERNARD CHEVILLON | 445 | NFL INTERNATIONAL | M7-M | 23/ | ||
2714 | 22,507 km | 2 | OLIVIER DE ROFFIGNAC | 6031 | NFL INTERNATIONAL | M2-M | 156/ | ||
2746 | 22,048 km | 7 | RÉGIS ADELINE | 709 | NFL INTERNATIONAL | M4-M | 121/ | ||
2907 | 19,502 km | 7 | CLARA MILLERO | 604 | NFL INTERNATIONAL | SE-F | 316/ | ||
3639 | 9,947 km | 3 | SABINE MESNIER | 6097 | NFL INTERNATIONAL | M2-F | 276/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL