UBS MONACO SA Place n°37 | Distance parcourue 1 375,83 km | 0 tours | 25 participants | Moyenne : 55,03 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 253,448 km | 53 | GARANCE RICOU | 4736 | UBS MONACO SA | SE-F | 3/ | ||
462 | 107,584 km | 9 | CHRISTINE ROUSSEAU | 4738 | UBS MONACO SA | M2-F | 31/ | ||
467 | 107,017 km | 25 | PATRICIA TRILIVAS | 4741 | UBS MONACO SA | M4-F | 17/ | ||
607 | 95,765 km | 34 | ANDRE FAURE | 4728 | UBS MONACO SA | M4-M | 44/ | ||
636 | 91,822 km | 10 | ERIC BEME | 4715 | UBS MONACO SA | M3-M | 47/ | ||
650 | 90,383 km | 11 | YVES BEME | 4716 | UBS MONACO SA | M3-M | 49/ | ||
896 | 71,624 km | 15 | NICOLAS NUCCIARELLI | 4734 | UBS MONACO SA | M0-M | 53/ | ||
936 | 69,612 km | 17 | VICTORIA RAIMONDO | 4735 | UBS MONACO SA | SE-F | 85/ | ||
1215 | 57,921 km | 13 | PIERRE THOUMSIN | 4740 | UBS MONACO SA | SE-M | 101/ | ||
1479 | 50,464 km | 14 | ANTHONY COSENTINO | 4722 | UBS MONACO SA | SE-M | 122/ | ||
1788 | 41,620 km | 9 | JOAO CARLOS COUTO FERREIRA DA SILVA | 4723 | UBS MONACO SA | M5-M | 60/ | ||
1850 | 40,227 km | 10 | CHRYSTELLE CAVERNES | 4719 | UBS MONACO SA | M2-F | 143/ | ||
1879 | 39,483 km | 7 | JAWADE BENDERFOUF | 4717 | UBS MONACO SA | M1-M | 129/ | ||
2053 | 35,095 km | 5 | LAURIE GRANDJEAN | 4729 | UBS MONACO SA | M1-F | 138/ | ||
2167 | 32,700 km | 6 | SYLVIE RIVERA DA SILVA | 4737 | UBS MONACO SA | SE-F | 228/ | ||
2305 | 30,085 km | 14 | ERIKA NUCCIARELLI | 4733 | UBS MONACO SA | M0-F | 127/ | ||
2576 | 24,777 km | 5 | GUYLAINE JOYEUX | 4731 | UBS MONACO SA | M2-F | 204/ | ||
2691 | 22,859 km | 8 | GERALDINE VIGNEUX | 4742 | UBS MONACO SA | M3-F | 206/ | ||
2775 | 21,489 km | 6 | JEAN CAVERNES | 4720 | UBS MONACO SA | BE-M | 8/ | ||
2831 | 20,614 km | 6 | PIERLUIGI BORELLI | 4718 | UBS MONACO SA | M2-M | 166/ | ||
2908 | 19,500 km | 6 | SACHA LIPOFF | 4732 | UBS MONACO SA | SE-M | 230/ | ||
2953 | 18,786 km | 4 | MICHELE IANNIELLO | 4730 | UBS MONACO SA | M1-M | 190/ | ||
3080 | 16,898 km | 8 | FRANCOIS SILVA MACHADO | 4739 | UBS MONACO SA | SE-M | 246/ | ||
3554 | 11,021 km | 5 | ERNESTO DE MARZIO | 4724 | UBS MONACO SA | M3-M | 191/ | ||
4000 | 5,036 km | 1 | ALEXANDRA DELEAGE | 4726 | UBS MONACO SA | M1-F | 292/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL