BRITISH ASSOCIATION OF MONACO Place n°119 | Distance parcourue 267,26 km | 0 tours | 7 participants | Moyenne : 38,18 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1446 | 51,097 km | 18 | JULIE LEWIS | 5651 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | M2-F | 114/ | ||
1713 | 43,310 km | 9 | AUDREY BLAIR | 5632 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | M0-F | 80/ | ||
1822 | 40,984 km | 9 | JOHN LUIGI MEGGINSON | 572 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | SE-M | 145/ | ||
1961 | 37,141 km | 7 | MICHAEL GREENWOOD | 576 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | SE-M | 161/ | ||
2052 | 35,134 km | 8 | SARA MEGGINSON | 574 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | M6-F | 39/ | ||
2175 | 32,512 km | 8 | FRANK MEGGINSON | 573 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | M6-M | 48/ | ||
2442 | 27,086 km | 10 | VANESSA ILSLEY | 589 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | M6-F | 46/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL