MONACO DIGITAL Place n°14 | Distance parcourue 2 793,22 km | 0 tours | 52 participants | Moyenne : 53,72 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178,080 km | 21 | LUCIE CAUVIN | 5176 | MONACO DIGITAL | SE-F | 11/ | ||
145 | 174,032 km | 19 | FABRICE VOLPI | 3611 | MONACO DIGITAL | M2-M | 16/ | ||
215 | 150,013 km | 25 | SOPHIE VOLPI | 3612 | MONACO DIGITAL | M2-F | 18/ | ||
250 | 138,368 km | 13 | MIRKO MARTUCCI | 6077 | MONACO DIGITAL | M2-M | 22/ | ||
252 | 137,493 km | 25 | SISOPHANIE SAY | 3608 | MONACO DIGITAL | M1-F | 7/ | ||
266 | 134,605 km | 35 | GREGORY ZISSELER | 4983 | MONACO DIGITAL | M0-M | 12/ | ||
320 | 124,680 km | 16 | LAETITIA ESTEVE | 5177 | MONACO DIGITAL | SE-F | 21/ | ||
435 | 110,823 km | 14 | JEAN PHILIPPE MALRIC | 3600 | MONACO DIGITAL | M1-M | 34/ | ||
464 | 107,464 km | 18 | MAX DUCA | 3590 | MONACO DIGITAL | M0-M | 27/ | ||
468 | 106,952 km | 20 | FABIEN HULIN | 3593 | MONACO DIGITAL | SE-M | 45/ | ||
578 | 100,432 km | 19 | NASSIMA CHEMINI | 3588 | MONACO DIGITAL | M1-F | 24/ | ||
691 | 86,823 km | 10 | SABRINA DIEU | 3589 | MONACO DIGITAL | M2-F | 54/ | ||
773 | 80,426 km | 10 | ADRIEN ALVAREZ | 3579 | MONACO DIGITAL | SE-M | 71/ | ||
808 | 77,194 km | 10 | ALINE OLIVIER | 3604 | MONACO DIGITAL | M2-F | 65/ | ||
915 | 70,553 km | 9 | ISABELLE LAURENT | 3597 | MONACO DIGITAL | M1-F | 40/ | ||
932 | 69,920 km | 8 | ALEXA TROEL | 3610 | MONACO DIGITAL | M0-F | 42/ | ||
1162 | 60,134 km | 7 | THIBAULT MARTY | 5301 | MONACO DIGITAL | CA-M | 6/ | ||
1291 | 55,170 km | 6 | SOPHIE BENAS | 3584 | MONACO DIGITAL | SE-F | 119/ | ||
1400 | 52,033 km | 11 | JOHANNA CAGNOLI | 4981 | MONACO DIGITAL | M0-F | 65/ | ||
1425 | 51,405 km | 15 | KARIN STEINER | 4980 | MONACO DIGITAL | M0-F | 67/ | ||
1459 | 50,796 km | 18 | ELEONORE DEJANOVIC | 4982 | MONACO DIGITAL | SE-F | 138/ | ||
1629 | 45,745 km | 13 | Bruno CAUVIN | 5171 | MONACO DIGITAL | M3-M | 112/ | ||
1679 | 44,557 km | 8 | FRANCOISE MILATOS | 4986 | MONACO DIGITAL | M3-F | 124/ | ||
1851 | 40,219 km | 3 | CÉCILE BAFFREAU | 6033 | MONACO DIGITAL | M1-F | 119/ | ||
1863 | 39,987 km | 16 | STEPHANE ROUQUET | 3607 | MONACO DIGITAL | M1-M | 128/ | ||
2131 | 33,482 km | 4 | MEHDI JOUMAIL | 3594 | MONACO DIGITAL | SE-M | 175/ | ||
2152 | 32,980 km | 6 | SYLVIE OLIVIER | 3605 | MONACO DIGITAL | M4-F | 117/ | ||
2194 | 32,146 km | 15 | NADÈGE SIMONETTI | 4976 | MONACO DIGITAL | M2-F | 169/ | ||
2357 | 28,946 km | 25 | CHRYSTELLE PELLEGRINO | 3606 | MONACO DIGITAL | M1-F | 163/ | ||
2437 | 27,154 km | 13 | CELINE KARABOURNALIS | 3595 | MONACO DIGITAL | M3-F | 186/ | ||
2454 | 26,949 km | 5 | EDITH CAUVIN | 5172 | MONACO DIGITAL | M4-F | 135/ | ||
2460 | 26,805 km | 11 | BARBARA CAU | 3586 | MONACO DIGITAL | M1-F | 168/ | ||
2488 | 26,387 km | 3 | CORALIE MAUROUARD | 5179 | MONACO DIGITAL | SE-F | 272/ | ||
2497 | 26,247 km | 6 | JULIEN CAU | 3587 | MONACO DIGITAL | M1-M | 156/ | ||
2534 | 25,545 km | 12 | PRISCILLA BECK | 3583 | MONACO DIGITAL | M0-F | 141/ | ||
2649 | 23,600 km | 7 | CANDICE COMITO | 5928 | MONACO DIGITAL | M1-F | 180/ | ||
2703 | 22,715 km | 7 | VINCENT LE BEGUEC | 3599 | MONACO DIGITAL | M2-M | 155/ | ||
2732 | 22,228 km | 13 | SAMY MEBAREK | 3602 | MONACO DIGITAL | M2-M | 159/ | ||
2734 | 22,214 km | 3 | ERIC KAY HONG | 3596 | MONACO DIGITAL | M2-M | 160/ | ||
2802 | 21,113 km | 6 | GILLES CITERNESCHI | 4984 | MONACO DIGITAL | M1-M | 181/ | ||
2972 | 18,501 km | 4 | GUILLAUME FARRIOL | 5955 | MONACO DIGITAL | SE-M | 238/ | ||
3299 | 14,037 km | 4 | DAVID COURBET | 6030 | MONACO DIGITAL | M2-M | 192/ | ||
3402 | 12,781 km | 2 | CHRISTOPHER GLEMOT | 3592 | MONACO DIGITAL | SE-M | 277/ | ||
3571 | 10,796 km | 10 | AMANDINE MARTINI | 3601 | MONACO DIGITAL | M1-F | 255/ | ||
3574 | 10,766 km | 3 | ALESSANDRA CASULA | 3585 | MONACO DIGITAL | M1-F | 256/ | ||
3618 | 10,196 km | 6 | Margaux REGHEZZA | 4975 | MONACO DIGITAL | SE-F | 425/ | ||
3683 | 9,378 km | 9 | DARIO MUTTI | 3603 | MONACO DIGITAL | M2-M | 206/ | ||
3840 | 7,124 km | 2 | SEVERINE FELON | 3591 | MONACO DIGITAL | SE-F | 463/ | ||
3945 | 5,620 km | 3 | OLIVIER SCHNEIDER | 4987 | MONACO DIGITAL | M0-M | 183/ | ||
4072 | 4,365 km | 2 | MARIE CAUVIN | 5173 | MONACO DIGITAL | JU-F | 39/ | ||
4207 | 2,632 km | 2 | JEFF ANGAMA | 3580 | MONACO DIGITAL | SE-M | 349/ | ||
4325 | 0,612 km | 1 | MARINE GOURRIER | 4979 | MONACO DIGITAL | SE-F | 544/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL