AUMONERIE Place n°71 | Distance parcourue 709,91 km | 0 tours | 13 participants | Moyenne : 54,61 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | 110,852 km | 29 | ALICE DA SILVA FREITAS | 1131 | AUMONERIE | SE-F | 42/ | ||
566 | 100,621 km | 19 | ANN O GRADY | 1136 | AUMONERIE | M2-F | 45/ | ||
594 | 99,739 km | 15 | MARLENE MARQUES GONCALVES | 1135 | AUMONERIE | JU-F | 6/ | ||
953 | 68,989 km | 16 | ALEXANDRE SOARES SOUSA | 1141 | AUMONERIE | SE-M | 85/ | ||
971 | 68,227 km | 15 | BRENDAN O GRADY | 1137 | AUMONERIE | M3-M | 74/ | ||
1075 | 63,090 km | 23 | SANDRA PEIXOTO | 1126 | AUMONERIE | SE-F | 96/ | ||
1288 | 55,208 km | 7 | SOFIA DA MAIA | 1128 | AUMONERIE | ES-F | 12/ | ||
1684 | 44,401 km | 17 | JESSICA FARIA DA SILVA | 1134 | AUMONERIE | JU-F | 14/ | ||
1885 | 39,334 km | 12 | HELENA DA SILVA FERNANDES | 1130 | AUMONERIE | JU-F | 15/ | ||
2309 | 30,035 km | 9 | ALICE DA SILVA MARQUES | 1132 | AUMONERIE | ES-F | 29/ | ||
2516 | 25,952 km | 9 | CARLOS PEREIRA DA COSTA | 1138 | AUMONERIE | ES-M | 19/ | ||
4205 | 2,734 km | 2 | DANIEL RIBEIRO DA MAIA | 1139 | AUMONERIE | ES-M | 44/ | ||
4318 | 0,724 km | 1 | ANDRE DA SILVA ALMEIDA | 1129 | AUMONERIE | ES-M | 47/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL