PROMEPLA GROUP Place n°40 | Distance parcourue 1 254,79 km | 0 tours | 23 participants | Moyenne : 54,56 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 135,822 km | 45 | ABDELLATIF BOUJMADA | 4132 | PROMEPLA GROUP | M2-M | 23/ | ||
374 | 118,412 km | 25 | MICHEL SASPORTES | 4147 | PROMEPLA GROUP | M5-M | 24/ | ||
406 | 113,366 km | 19 | ERIC LEVAIN | 4143 | PROMEPLA GROUP | M3-M | 29/ | ||
532 | 102,283 km | 16 | DAVID BUCCERI | 4134 | PROMEPLA GROUP | SE-M | 50/ | ||
710 | 85,363 km | 18 | ABRAHAM YEO | 4148 | PROMEPLA GROUP | M2-M | 54/ | ||
764 | 80,822 km | 15 | SALIMA KHERAGHEL | 4141 | PROMEPLA GROUP | M2-F | 60/ | ||
807 | 77,247 km | 7 | JEAN-BAPTISTE DELESCLUSE | 5543 | PROMEPLA GROUP | SE-M | 77/ | ||
945 | 69,352 km | 10 | THIERRY PESCE | 4929 | PROMEPLA GROUP | M3-M | 72/ | ||
985 | 67,552 km | 25 | ISABELLE LABATE | 4142 | PROMEPLA GROUP | M2-F | 79/ | ||
990 | 67,047 km | 15 | MELODIE GONCALVES | 4138 | PROMEPLA GROUP | M0-F | 45/ | ||
1330 | 54,077 km | 6 | OLIVIER BOUCHARD | 4131 | PROMEPLA GROUP | M3-M | 97/ | ||
1388 | 52,322 km | 13 | CATHY AMRAM | 5496 | PROMEPLA GROUP | M4-F | 85/ | ||
1491 | 50,207 km | 9 | CORINNE CABILLIC | 4135 | PROMEPLA GROUP | M4-F | 90/ | ||
1694 | 44,069 km | 17 | TAHIANA RASOLOFONIAINA | 4145 | PROMEPLA GROUP | SE-F | 174/ | ||
2101 | 34,117 km | 7 | RAPHAELLE ODIC | 4144 | PROMEPLA GROUP | SE-F | 217/ | ||
2467 | 26,721 km | 3 | FRANCOISE AUDOUY | 4130 | PROMEPLA GROUP | M3-F | 189/ | ||
3086 | 16,805 km | 5 | AUDREY JACOMET | 4140 | PROMEPLA GROUP | SE-F | 342/ | ||
3139 | 16,165 km | 10 | CLAIRE FREITES | 4137 | PROMEPLA GROUP | SE-F | 357/ | ||
3332 | 13,746 km | 8 | SUZON HENRY | 4139 | PROMEPLA GROUP | SE-F | 387/ | ||
3366 | 13,222 km | 7 | NADINE BRUSCOLI | 4133 | PROMEPLA GROUP | M2-F | 259/ | ||
3412 | 12,667 km | 8 | ESTELLE ROBERT | 4146 | PROMEPLA GROUP | SE-F | 403/ | ||
4220 | 2,360 km | 1 | THEO SOLE | 5918 | PROMEPLA GROUP | SE-M | 350/ | ||
4300 | 1,047 km | 1 | OLIVIER RAPPA | 6118 | PROMEPLA GROUP | M3-M | 220/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL