RUN FOR RUM Place n°143 | Distance parcourue 145,26 km | 0 tours | 4 participants | Moyenne : 36,32 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1763 | 42,171 km | 9 | STEPHANIE DENTON | 4218 | RUN FOR RUM | M0-F | 85/ | ||
1861 | 39,997 km | 18 | TANIA BRAULIO VRATSIDAS | 4217 | RUN FOR RUM | M0-F | 93/ | ||
1997 | 36,028 km | 14 | CARLA WEBB | 4219 | RUN FOR RUM | M3-F | 151/ | ||
2443 | 27,064 km | 10 | BRIGITTE BRAULIO | 4216 | RUN FOR RUM | M5-F | 91/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL