VINCI CONSTRUCTION MONACO Place n°42 | Distance parcourue 1 221,21 km | 0 tours | 34 participants | Moyenne : 35,92 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 159,064 km | 8 | RAPHAEL LOHIAC | 4827 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M2-M | 20/ | ||
556 | 101,133 km | 14 | CHANTAL LECA | 4826 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M3-F | 36/ | ||
692 | 86,762 km | 7 | FRANCISCO RODRIGUES | 4845 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M4-M | 47/ | ||
862 | 73,209 km | 8 | STEPHANE CARPENTIER | 4808 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M3-M | 63/ | ||
980 | 67,730 km | 8 | PATRICE ALBA | 4798 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M3-M | 76/ | ||
1004 | 66,194 km | 1 | GAETAN GOURGAUD | 4822 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | ES-M | 5/ | ||
1116 | 61,540 km | 13 | BRAS BARBOSA RIBEIRO | 4800 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M4-M | 65/ | ||
1299 | 54,965 km | 9 | LAETITIA BAUD | 4801 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-F | 121/ | ||
1476 | 50,530 km | 10 | LAURE BAUD | 4802 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-F | 142/ | ||
1485 | 50,413 km | 8 | CELINE BELTRANDO | 4804 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M3-F | 108/ | ||
1607 | 46,486 km | 6 | ERIC DURANDY | 4813 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M4-M | 91/ | ||
1673 | 44,652 km | 8 | KATHIA NICOLETTI | 4834 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M2-F | 128/ | ||
1720 | 43,174 km | 8 | ANTHONY MARONGIU | 4828 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M1-M | 118/ | ||
2096 | 34,178 km | 6 | FABIENNE RAMOS | 4842 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M4-F | 115/ | ||
2232 | 31,364 km | 4 | AURELIE IRLES | 4823 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M0-F | 121/ | ||
2257 | 30,920 km | 4 | LAURENT NAUCHE | 4833 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M2-M | 130/ | ||
2426 | 27,415 km | 6 | MARION ESCOURBIAC | 4816 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-F | 266/ | ||
2446 | 27,028 km | 5 | LIONEL GINESTE | 4820 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M2-M | 137/ | ||
2597 | 24,365 km | 4 | GUILLAUME GELB | 4819 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-M | 207/ | ||
2875 | 20,003 km | 7 | NADEGE RIZET | 4844 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M2-F | 224/ | ||
3002 | 17,963 km | 2 | FRANCISCO MENDES MARQUES | 4831 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M4-M | 130/ | ||
3178 | 15,594 km | 1 | CLEMENTINE RIBEIRO | 4843 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-F | 363/ | ||
3326 | 13,784 km | 3 | ROZANNE GAUBERT | 4818 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M1-F | 238/ | ||
3662 | 9,677 km | 5 | DIDIER TEMPERE | 4846 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M4-M | 149/ | ||
3684 | 9,367 km | 3 | LUCIS WALLET | 4848 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-F | 440/ | ||
3685 | 9,365 km | 1 | CLARA FAURE | 4817 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-F | 441/ | ||
3692 | 9,216 km | 2 | CARINE PAGNIEZ | 4838 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M3-F | 274/ | ||
3892 | 6,385 km | 1 | GUILLAUME BLAY | 4805 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-M | 323/ | ||
3919 | 6,051 km | 9 | FREDERIC OLIVEIRA DA SILVA | 4836 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-M | 329/ | ||
3944 | 5,624 km | 5 | JESSICA BECKER | 4803 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M0-F | 254/ | ||
3969 | 5,362 km | 4 | LUCA IZZO | 4824 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M1-M | 246/ | ||
4051 | 4,577 km | 2 | CUSTODIA MENDES MARQUES | 4830 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M4-F | 198/ | ||
4095 | 3,931 km | 1 | FRANCOISE LAIGNEAU | 4825 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | M5-F | 152/ | ||
4175 | 3,191 km | 2 | TERENCE ELLES | 4814 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | SE-F | 518/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL