PROGENESIS SARL Place n°99 | Distance parcourue 415,93 km | 0 tours | 7 participants | Moyenne : 59,42 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | 100,155 km | 27 | ALINA SAVA | 547 | PROGENESIS SARL | SE-F | 52/ | ||
744 | 82,183 km | 13 | PATRIZIA SCALA | 545 | PROGENESIS SARL | M5-F | 27/ | ||
883 | 72,137 km | 17 | ROGER FARINA | 610 | PROGENESIS SARL | M6-M | 23/ | ||
1010 | 65,890 km | 17 | DANIELA FARINA | 609 | PROGENESIS SARL | M4-F | 56/ | ||
1709 | 43,478 km | 14 | LUCA SCALA | 548 | PROGENESIS SARL | SE-M | 140/ | ||
1841 | 40,365 km | 7 | SERGIO SCALA | 546 | PROGENESIS SARL | M5-M | 63/ | ||
3495 | 11,725 km | 3 | NICOLO FARINA | 549 | PROGENESIS SARL | SE-M | 287/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL