VENUS TEAM Place n°22 | Distance parcourue 2 155,74 km | 0 tours | 32 participants | Moyenne : 67,37 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 250,254 km | 27 | BRETT BARLING | 4759 | VENUS TEAM | M5-M | 6/ | ||
70 | 225,005 km | 28 | FABRICE ALMONDO | 4758 | VENUS TEAM | M3-M | 6/ | ||
189 | 156,795 km | 30 | MIREILLE NANCOZ | 4789 | VENUS TEAM | M2-F | 15/ | ||
190 | 156,751 km | 20 | ANNIE KENNEDY | 4779 | VENUS TEAM | M4-F | 7/ | ||
348 | 121,311 km | 11 | STEPHEN BEVAN | 4764 | VENUS TEAM | M5-M | 22/ | ||
474 | 106,329 km | 26 | JOHN KENNEDY | 4782 | VENUS TEAM | M4-M | 30/ | ||
518 | 103,365 km | 15 | ANNE RAPIN | 4792 | VENUS TEAM | M4-F | 23/ | ||
622 | 93,681 km | 21 | DANIEL BASTELLO | 4761 | VENUS TEAM | M3-M | 44/ | ||
659 | 89,272 km | 7 | MARIELLE LAPORTE BRAL | 4786 | VENUS TEAM | M4-F | 32/ | ||
703 | 85,844 km | 9 | ANNE LAURE LE LAY | 4787 | VENUS TEAM | SE-F | 62/ | ||
833 | 75,299 km | 20 | SARAH COOPER | 4769 | VENUS TEAM | M4-F | 41/ | ||
905 | 70,953 km | 9 | LUDOVIC DORADO | 4772 | VENUS TEAM | M1-M | 63/ | ||
986 | 67,424 km | 11 | GILLES BILLION | 4765 | VENUS TEAM | M4-M | 59/ | ||
1081 | 62,973 km | 8 | ISABELLE PINOTTI | 4791 | VENUS TEAM | M4-F | 61/ | ||
1247 | 56,543 km | 8 | LYNDAL JOLIVET | 4777 | VENUS TEAM | M4-F | 74/ | ||
1336 | 53,976 km | 9 | ANOUCHKA KATSIADAS | 4778 | VENUS TEAM | M5-F | 57/ | ||
1577 | 47,403 km | 9 | ELISABETTA VIGONI | 4797 | VENUS TEAM | M3-F | 114/ | ||
1777 | 41,853 km | 15 | MAGALI VALERY | 4796 | VENUS TEAM | M1-F | 111/ | ||
1949 | 37,423 km | 9 | STEPHANE NARICE | 4790 | VENUS TEAM | M2-M | 114/ | ||
2262 | 30,778 km | 4 | MEHDI GONDEL | 4775 | VENUS TEAM | M1-M | 144/ | ||
2285 | 30,419 km | 2 | NICOLAS CHANUT | 4768 | VENUS TEAM | M3-M | 141/ | ||
2307 | 30,058 km | 3 | DAVID FRATACCI | 4774 | VENUS TEAM | M0-M | 112/ | ||
2321 | 29,817 km | 7 | SARAH BERCHID | 4763 | VENUS TEAM | SE-F | 249/ | ||
2421 | 27,502 km | 5 | TILDA KENNEDY | 4784 | VENUS TEAM | SE-F | 264/ | ||
2659 | 23,403 km | 6 | CHRISTIAN DUMOITIER | 4773 | VENUS TEAM | M3-M | 155/ | ||
2679 | 23,081 km | 10 | ANNA BEDARD | 4762 | VENUS TEAM | M1-F | 183/ | ||
3053 | 17,262 km | 9 | ALEXIS BARRAULT | 4760 | VENUS TEAM | M2-M | 181/ | ||
3257 | 14,627 km | 6 | ALAIN CREMASCHI | 4770 | VENUS TEAM | M7-M | 27/ | ||
3291 | 14,185 km | 6 | JOACHIM KISTNER | 4785 | VENUS TEAM | M4-M | 139/ | ||
3794 | 7,883 km | 3 | ANNIE CREMASCHI | 4771 | VENUS TEAM | M6-F | 60/ | ||
4193 | 2,972 km | 1 | STEPHANE TURCHETTI | 4795 | VENUS TEAM | M2-M | 223/ | ||
4278 | 1,303 km | 1 | FRED KENNEDY | 4780 | VENUS TEAM | JU-M | 34/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL