CENTRE CARDIO THORACIQUE Place n°2 | Distance parcourue 8 506,63 km | 0 tours | 167 participants | Moyenne : 50,94 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 485,787 km | 50 | CHRISTIAN DAL CORSO | 69 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-M | 1/ | ||
7 | 418,720 km | 32 | PIERRE RUSSIAS | 19 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M8-M | 1/ | ||
61 | 241,075 km | 18 | AUDE GOINARD | 1704 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 5/ | ||
72 | 221,472 km | 18 | DOMINIQUE DAL CORSO | 70 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 2/ | ||
97 | 202,516 km | 36 | CHRISTIAN SASSI | 1815 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M6-M | 5/ | ||
113 | 187,675 km | 13 | NICOLAS JULIEN | 1725 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-M | 9/ | ||
159 | 169,202 km | 14 | MARC LETHUILLIER | 1734 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-M | 10/ | ||
192 | 156,434 km | 32 | MARLENE PALOMBA | 1773 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 16/ | ||
225 | 145,090 km | 30 | DOMINIQUE SASSI | 1816 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-F | 6/ | ||
229 | 144,489 km | 14 | FLORENCE BARBIER | 621 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 11/ | ||
235 | 142,574 km | 5 | MOUNA AYADI | 1630 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 12/ | ||
273 | 132,787 km | 31 | KUKENDRABOSE SABARATNAM | 1810 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-M | 20/ | ||
283 | 130,886 km | 18 | NADIA GANOVELLI | 1693 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 20/ | ||
346 | 121,445 km | 8 | BRICE PICHON | 1777 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 37/ | ||
394 | 114,868 km | 27 | ISABELLE GAUTHIER | 1699 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 32/ | ||
411 | 112,447 km | 22 | MURIEL GAI | 1689 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 13/ | ||
413 | 112,286 km | 8 | JEAN LUC GORINI | 1706 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 31/ | ||
439 | 110,490 km | 11 | PHILIPPE FAUCHET | 1682 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-M | 35/ | ||
497 | 105,082 km | 20 | GUILLAUME GIORDANO | 252 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-M | 39/ | ||
507 | 104,096 km | 10 | REMI COMPAORE | 1654 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-M | 33/ | ||
509 | 104,008 km | 19 | MARIE CLAIRE VATRICAN | 1840 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M7-F | 6/ | ||
554 | 101,144 km | 17 | MARC CONTER | 1655 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 41/ | ||
560 | 100,964 km | 25 | ANAIS BERRUTI | 1635 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 47/ | ||
568 | 100,597 km | 16 | ROGER MARCINIAK | 1745 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 42/ | ||
573 | 100,541 km | 18 | AURORE LAMER | 1732 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 48/ | ||
584 | 100,249 km | 39 | CLAIRE LEGRAND | 1733 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 49/ | ||
586 | 100,193 km | 15 | NADINE DOMENGE CHENAL | 1674 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M6-F | 11/ | ||
626 | 93,306 km | 16 | LAURENT DOMENGE CHENAL | 1673 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M7-M | 4/ | ||
628 | 93,142 km | 21 | MICHELE BERRUTI | 1636 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-F | 20/ | ||
715 | 85,011 km | 19 | STEPHANIE TOMATIS | 1830 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 45/ | ||
750 | 81,487 km | 13 | BENEDICTE CRIQUI | 1661 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 58/ | ||
754 | 81,330 km | 18 | ILSE BERTELS | 1638 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 51/ | ||
799 | 78,074 km | 9 | VALERIE BELVISI | 1633 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 40/ | ||
838 | 75,035 km | 15 | LAURENCE DETOFFOL | 1669 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 42/ | ||
884 | 72,067 km | 15 | OCEANE RIGAL | 1793 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 80/ | ||
909 | 70,803 km | 28 | MIGUEL CORREIA | 1658 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 67/ | ||
940 | 69,484 km | 19 | CHRISTINE GUILBERT | 1714 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-F | 41/ | ||
951 | 69,086 km | 19 | DAVIDE MERLINI | 1757 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 84/ | ||
966 | 68,411 km | 13 | JEROME FILIPPA | 1685 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-M | 67/ | ||
974 | 68,121 km | 15 | ANNIE PEREZ | 1775 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 67/ | ||
992 | 66,883 km | 15 | MELANIE SAROCCHI | 1813 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 46/ | ||
1011 | 65,887 km | 5 | KRIS DE ROUCK | 5211 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 79/ | ||
1024 | 65,513 km | 10 | CAMILLA RONCO | 1800 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | ES-F | 10/ | ||
1037 | 64,843 km | 14 | JEAN-MARIE GUILBERT | 1715 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-M | 43/ | ||
1045 | 64,442 km | 28 | LARA SABARATNAM | 1811 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | ES-F | 11/ | ||
1101 | 62,178 km | 7 | MAXIME ROSSI | 1804 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 93/ | ||
1138 | 60,773 km | 10 | OLIVIA GAI | 1690 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | BE-F | 1/ | ||
1156 | 60,232 km | 20 | NELLY GOINARD | 1705 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M7-F | 13/ | ||
1171 | 59,573 km | 8 | ALESSANDRO CRESPIATICO | 1660 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 97/ | ||
1177 | 59,289 km | 21 | SYLVIE ROSTAGNI GRUNAUD | 1807 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-F | 52/ | ||
1213 | 57,968 km | 11 | ROBERTA RONCO | 1802 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 86/ | ||
1221 | 57,634 km | 14 | MELANIE BOFFA | 1640 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 62/ | ||
1235 | 56,985 km | 16 | RAPHAELLE RABINO | 1788 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 100/ | ||
1238 | 56,877 km | 11 | STEVEN DROUIN | 1678 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-M | 85/ | ||
1241 | 56,727 km | 8 | CHARLOTTE BROUQUIER | 1648 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 114/ | ||
1285 | 55,245 km | 12 | EMILIE ROUCH | 1808 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 68/ | ||
1304 | 54,808 km | 5 | FLORE TOUAKOASSE | 1831 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 105/ | ||
1314 | 54,556 km | 13 | MARTINA RONCO | 1801 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 122/ | ||
1360 | 52,974 km | 12 | NICOLE RABINO | 1787 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M8-F | 7/ | ||
1370 | 52,726 km | 15 | CRISTINA LUCATTI | 1738 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 109/ | ||
1379 | 52,581 km | 9 | REGIS LOTS | 1737 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-M | 95/ | ||
1397 | 52,090 km | 9 | LAURA DERIU | 1668 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | ES-F | 13/ | ||
1410 | 51,823 km | 7 | LUNA LOTS | 1736 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | PO-F | 4/ | ||
1443 | 51,133 km | 14 | ANNE MARIE ROETS | 1797 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 88/ | ||
1444 | 51,133 km | 15 | STEPHANE MEYNARD | 1758 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 102/ | ||
1481 | 50,439 km | 13 | VALERIE FINOT | 1686 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 89/ | ||
1591 | 47,043 km | 15 | CHANTAL ROSSO | 1806 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 95/ | ||
1654 | 45,082 km | 10 | GENEVIEVE FERRE | 1683 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 121/ | ||
1792 | 41,560 km | 4 | ALEXIS LOTS | 1735 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | PO-M | 2/ | ||
1892 | 39,069 km | 13 | SOLENNE TUTENUIT | 1837 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 195/ | ||
1927 | 38,053 km | 10 | SOPHIE RICHARD | 1791 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 200/ | ||
1985 | 36,503 km | 3 | JESSICA MARRY | 1746 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | ES-F | 25/ | ||
2011 | 35,879 km | 10 | PIERRE GRUNAUD | 1712 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-M | 67/ | ||
2072 | 34,660 km | 9 | FLORENCE ROSSI | 1803 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 114/ | ||
2103 | 34,114 km | 3 | BARBARA WANCIER | 1842 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 158/ | ||
2162 | 32,729 km | 8 | ANNE MARIE BEATINI | 1632 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 119/ | ||
2164 | 32,715 km | 12 | ROBERT BERRUTI | 1637 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-M | 70/ | ||
2198 | 32,104 km | 8 | LAURENCE SAURA | 1817 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 170/ | ||
2218 | 31,679 km | 4 | DAVID TAMBURI | 1823 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 134/ | ||
2315 | 29,988 km | 15 | JEAN PIERRE RABINO | 1786 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M8-M | 5/ | ||
2335 | 29,489 km | 3 | EMILIE DUMAURE | 1679 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 252/ | ||
2336 | 29,486 km | 8 | LEA ROMULUS | 1799 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 253/ | ||
2355 | 28,964 km | 3 | ALEXIS OUVRIER | 1772 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 190/ | ||
2356 | 28,960 km | 3 | LAURE NICOLAI | 1770 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-F | 131/ | ||
2379 | 28,554 km | 10 | CATHERINE MANUELLO | 1742 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M6-F | 45/ | ||
2400 | 27,942 km | 6 | CARLA MICHELIER | 1763 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | CA-F | 14/ | ||
2409 | 27,729 km | 5 | ISABELLE MARTELLO | 1747 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-F | 90/ | ||
2483 | 26,514 km | 12 | MARIE LAURE MICHALEC | 1760 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 194/ | ||
2505 | 26,163 km | 4 | PHILIPPE ROSSI | 1805 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-M | 82/ | ||
2554 | 25,163 km | 6 | ANGELIQUE MICHELIER | 1762 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 200/ | ||
2580 | 24,697 km | 13 | ILONA FAES | 1681 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | CA-F | 15/ | ||
2627 | 23,872 km | 4 | MATHILDE MICHALEC | 1761 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 287/ | ||
2682 | 23,002 km | 11 | LAETITIA MAZZONI | 1753 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-F | 153/ | ||
2693 | 22,851 km | 4 | TINA DEBONNET | 1666 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 207/ | ||
2710 | 22,602 km | 8 | GILLES PORCIER | 1779 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 157/ | ||
2752 | 21,958 km | 7 | THAMILCHELVY SABARATNAM | 1812 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 215/ | ||
2798 | 21,145 km | 2 | PHILIPPE CARDONA | 1649 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-M | 164/ | ||
2815 | 20,970 km | 2 | BOB WANCIER | 1843 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 161/ | ||
2827 | 20,706 km | 5 | TIFFANIE GRUNAUD | 1713 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 305/ | ||
2853 | 20,227 km | 3 | KATIA DEBONNET | 1665 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | CA-F | 20/ | ||
2865 | 20,105 km | 7 | JANE BROCCARDI | 1646 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M7-F | 31/ | ||
2881 | 19,901 km | 9 | FRANCOISE SAUVAGE | 1818 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 154/ | ||
2883 | 19,859 km | 8 | CAMILLE TROTIN | 1834 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 312/ | ||
2929 | 19,120 km | 8 | DOMINIQUE CHOLLEY | 1650 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-M | 90/ | ||
2936 | 19,035 km | 10 | DAVID HANDANDIAN | 1716 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-M | 165/ | ||
2967 | 18,634 km | 8 | FRANCOIS BOURLON | 1643 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M7-M | 26/ | ||
2989 | 18,143 km | 7 | MANUEL HARBRETEAU | 1718 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-M | 178/ | ||
3012 | 17,812 km | 1 | CAROLINE VISE | 1841 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 331/ | ||
3016 | 17,757 km | 3 | MATHIEU TOMATIS | 1829 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | MI-M | 13/ | ||
3020 | 17,697 km | 3 | OMAR SARR | 1814 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 137/ | ||
3065 | 17,080 km | 7 | MARIA TIESI | 1828 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 214/ | ||
3083 | 16,869 km | 5 | AUDREY FILIPPA | 1684 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-F | 194/ | ||
3121 | 16,390 km | 3 | JULIEN NICOLAI | 1771 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | PO-M | 6/ | ||
3212 | 15,160 km | 3 | FLEUR ADELEINE | 1624 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 249/ | ||
3221 | 15,107 km | 6 | FLORA RIVET | 1795 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 366/ | ||
3231 | 14,996 km | 2 | JEREMIE HUGON | 1722 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 258/ | ||
3234 | 14,964 km | 7 | LAURA IACUZIO | 1723 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 237/ | ||
3259 | 14,621 km | 4 | VERONIQUE AUBIN | 1628 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 240/ | ||
3269 | 14,535 km | 4 | MURIELLE HUGARD | 1721 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-F | 124/ | ||
3306 | 13,971 km | 4 | RAPHAELLE RIVET | 1796 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 381/ | ||
3336 | 13,685 km | 7 | SOPHIE ROUGEUL | 1809 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 173/ | ||
3350 | 13,474 km | 3 | JEROME GARCIA | 1694 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 153/ | ||
3359 | 13,365 km | 5 | CLAIRE ZERBINI | 1845 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 394/ | ||
3433 | 12,448 km | 7 | THIERRY FOURNIER | 1688 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 154/ | ||
3469 | 12,044 km | 4 | LOU GILOT | 1703 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | JU-F | 30/ | ||
3470 | 12,034 km | 3 | LORENZO CIVAIA | 1653 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | ES-M | 37/ | ||
3476 | 11,979 km | 5 | VINCENT GASIGLIA | 1696 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 160/ | ||
3499 | 11,689 km | 5 | CLAUDE MATTIOLI | 1750 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 183/ | ||
3508 | 11,569 km | 1 | CECILE DROUIN | 1675 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 270/ | ||
3522 | 11,443 km | 4 | JEAN CLAUDE LALY | 1731 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M7-M | 30/ | ||
3562 | 10,889 km | 6 | FEDERICO CIVAIA | 1652 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 291/ | ||
3572 | 10,790 km | 5 | CATHERINE SBIRRAZZUOLI | 1819 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 186/ | ||
3587 | 10,557 km | 2 | STEPHANE GRIMALDI | 1708 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 166/ | ||
3593 | 10,500 km | 3 | JEAN MARIE LAFAIRE | 1728 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-M | 203/ | ||
3595 | 10,465 km | 2 | ENZO GRIMALDI | 1707 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | MI-M | 18/ | ||
3625 | 10,122 km | 4 | CLEMENT RIVET | 1794 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 298/ | ||
3634 | 9,978 km | 2 | GUILLAUME MICHET | 1764 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 169/ | ||
3673 | 9,528 km | 2 | KATIA GASIGLIA | 1695 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 435/ | ||
3678 | 9,496 km | 3 | MARLENE GANAY | 1691 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 439/ | ||
3682 | 9,403 km | 7 | JULIE MOULLIN | 1767 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 266/ | ||
3720 | 8,939 km | 1 | THIBAULT GANAY | 1692 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 174/ | ||
3730 | 8,725 km | 1 | HUGO PAPA | 1774 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 306/ | ||
3735 | 8,512 km | 3 | SOPHIE BILY | 1639 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 451/ | ||
3777 | 8,001 km | 2 | BABETH GILOT | 1702 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 286/ | ||
3781 | 7,982 km | 4 | MAXIME GRUNAUD | 1711 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 313/ | ||
3791 | 7,900 km | 3 | RALPH MANUGUERRA | 1744 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-M | 179/ | ||
3797 | 7,777 km | 4 | LIVIA DURSAPT | 5370 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | EA-F | 6/ | ||
3827 | 7,293 km | 3 | DAVIDE HARBRETEAU | 1717 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | BE-M | 16/ | ||
3829 | 7,254 km | 6 | ISABELLE THAON | 1827 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 280/ | ||
3877 | 6,562 km | 2 | SEBASTIEN TOUSSAINT | 1832 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 322/ | ||
3889 | 6,410 km | 2 | MATHILDE LABORDE | 1726 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 475/ | ||
3894 | 6,356 km | 5 | MARION DALBERA | 1662 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 476/ | ||
3901 | 6,252 km | 1 | CLEA COURREGELONGUE | 1659 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 479/ | ||
3905 | 6,233 km | 3 | FLORIEN TRUDDAIN | 1835 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 326/ | ||
3928 | 5,927 km | 3 | ALICE MONDET | 1766 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 285/ | ||
3946 | 5,590 km | 3 | MARYSE GAUDIOSI | 1698 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-F | 191/ | ||
3981 | 5,279 km | 3 | MAXIME HARBRETEAU | 1719 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | MI-M | 22/ | ||
3986 | 5,196 km | 1 | GUY NERVO | 1769 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M6-M | 63/ | ||
3991 | 5,125 km | 4 | LAURENT BERARDI | 1634 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-M | 248/ | ||
4007 | 5,002 km | 6 | ARNO PORCIER BERTELS | 1781 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-M | 334/ | ||
4013 | 4,920 km | 1 | DENISE NERVO | 1768 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M5-F | 149/ | ||
4022 | 4,808 km | 1 | STEPHANIE GRIMALDI | 1709 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M0-F | 257/ | ||
4081 | 4,145 km | 2 | SABRINA MANFRE | 1741 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-F | 311/ | ||
4136 | 3,494 km | 1 | LAURENT ARTUSIO | 1627 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M2-M | 220/ | ||
4218 | 2,405 km | 3 | AXELLE CIQUET | 1651 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 526/ | ||
4232 | 2,189 km | 1 | FABRIZIO RICCI | 1790 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-M | 170/ | ||
4289 | 1,183 km | 1 | JESSICA POGGI | 1778 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M1-F | 309/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL