LES RANDONNEURS Place n°76 | Distance parcourue 687,25 km | 0 tours | 10 participants | Moyenne : 68,73 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 232,510 km | 23 | ALEXANDRA COMMAN | 369 | LES RANDONNEURS | M2-F | 3/ | ||
752 | 81,429 km | 7 | MATTHIEU SARO | 306 | LES RANDONNEURS | BE-M | 1/ | ||
786 | 79,330 km | 20 | JEAN-NOËL SARO | 304 | LES RANDONNEURS | M3-M | 58/ | ||
941 | 69,469 km | 18 | CÉLIA SARO | 305 | LES RANDONNEURS | MI-F | 1/ | ||
1339 | 53,809 km | 9 | EMMANUEL BULLICH | 5007 | LES RANDONNEURS | M4-M | 83/ | ||
1439 | 51,155 km | 8 | CONSTANCE COMMAN | 370 | LES RANDONNEURS | M6-F | 24/ | ||
1470 | 50,644 km | 8 | ANDREIA MINZALA | 5008 | LES RANDONNEURS | M1-F | 82/ | ||
2071 | 34,701 km | 10 | FREDERIK ANDREACCHIO | 135 | LES RANDONNEURS | M0-M | 100/ | ||
2952 | 18,791 km | 3 | EMMANUELLE MORVEZEN | 5283 | LES RANDONNEURS | M3-F | 223/ | ||
3193 | 15,407 km | 4 | CHRISTOPHE CAEL | 104 | LES RANDONNEURS | M3-M | 176/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL