AXA ATOUT COEUR Place n°72 | Distance parcourue 708,22 km | 0 tours | 16 participants | Moyenne : 44,26 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 168,321 km | 16 | SYLVIE ROMEO | 1180 | AXA ATOUT COEUR | M3-F | 6/ | ||
721 | 84,635 km | 17 | JEREMY DELAHAYE | 1174 | AXA ATOUT COEUR | SE-M | 65/ | ||
763 | 80,916 km | 16 | CATHERINE SASSI | 1181 | AXA ATOUT COEUR | M2-F | 59/ | ||
897 | 71,582 km | 23 | CYRIL SASSI | 1182 | AXA ATOUT COEUR | M2-M | 64/ | ||
1218 | 57,714 km | 3 | FREDERIQUE ITARD | 1177 | AXA ATOUT COEUR | M3-F | 87/ | ||
1862 | 39,989 km | 4 | JULIEN SCHUBETZER | 6144 | AXA ATOUT COEUR | M1-M | 127/ | ||
1890 | 39,190 km | 8 | MYRIAM FOSSALI | 1176 | AXA ATOUT COEUR | SE-F | 194/ | ||
1935 | 37,677 km | 13 | STEPHANE BASBORD | 1169 | AXA ATOUT COEUR | SE-M | 157/ | ||
2450 | 27,014 km | 3 | LAURENT DEVIVI | 1175 | AXA ATOUT COEUR | M3-M | 152/ | ||
2616 | 24,025 km | 12 | GERALDINE ALLARI GALLO | 1168 | AXA ATOUT COEUR | M2-F | 209/ | ||
2719 | 22,409 km | 17 | SABRINA CORSI | 1171 | AXA ATOUT COEUR | M0-F | 157/ | ||
2961 | 18,740 km | 3 | JEAN LUC DE OLIVEIRA | 1173 | AXA ATOUT COEUR | SE-M | 237/ | ||
3117 | 16,456 km | 6 | ISABELLE DE LUCA | 1172 | AXA ATOUT COEUR | SE-F | 352/ | ||
3349 | 13,489 km | 4 | JADE BOTTO | 1170 | AXA ATOUT COEUR | SE-F | 392/ | ||
4102 | 3,834 km | 2 | RICARDO OLIVEIRA MARQUES | 1178 | AXA ATOUT COEUR | SE-M | 343/ | ||
4228 | 2,233 km | 1 | OLIVIA PAPA | 1179 | AXA ATOUT COEUR | SE-F | 528/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL