MONACO LUXURY GROUP Place n°68 | Distance parcourue 742,90 km | 0 tours | 16 participants | Moyenne : 46,43 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 130,685 km | 9 | PHILIPPE BOURGUIGNON | 3627 | MONACO LUXURY GROUP | M2-M | 27/ | ||
331 | 122,870 km | 7 | FRANCOIS NAYRAL | 3647 | MONACO LUXURY GROUP | M0-M | 17/ | ||
824 | 76,135 km | 16 | LAURINE CRAIPEAU | 3631 | MONACO LUXURY GROUP | M3-F | 56/ | ||
826 | 76,112 km | 12 | CHRISTOPHE ALBARET | 3626 | MONACO LUXURY GROUP | M2-M | 59/ | ||
834 | 75,234 km | 5 | PHILIPPE GUILLET | 3641 | MONACO LUXURY GROUP | M3-M | 60/ | ||
968 | 68,334 km | 16 | EMMANUELLE COTIN | 3630 | MONACO LUXURY GROUP | M3-F | 66/ | ||
1542 | 48,413 km | 10 | MANON DURAFFOURD | 3636 | MONACO LUXURY GROUP | SE-F | 151/ | ||
1621 | 46,079 km | 8 | ALESSANDRO DALICANTE | 3633 | MONACO LUXURY GROUP | SE-M | 133/ | ||
2066 | 34,792 km | 7 | GONZAGUE DAILLIEZ | 3632 | MONACO LUXURY GROUP | M1-M | 136/ | ||
2675 | 23,114 km | 1 | CAMILLE DURIX | 3637 | MONACO LUXURY GROUP | M2-F | 214/ | ||
3353 | 13,441 km | 7 | STEPHANE CENATIEMPO | 3629 | MONACO LUXURY GROUP | M3-M | 184/ | ||
3525 | 11,410 km | 4 | ALEXANDRA TECHER | 3653 | MONACO LUXURY GROUP | SE-F | 417/ | ||
3603 | 10,391 km | 3 | THOMAS MONTANERA | 3644 | MONACO LUXURY GROUP | SE-M | 296/ | ||
4191 | 2,995 km | 2 | CHRISTOPHE CAPION | 3628 | MONACO LUXURY GROUP | M2-M | 222/ | ||
4241 | 2,046 km | 1 | NICOLAS GOURY | 3640 | MONACO LUXURY GROUP | SE-M | 352/ | ||
4311 | 0,848 km | 1 | AMEL DOUAS | 3634 | MONACO LUXURY GROUP | M1-F | 314/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL