CHILDREN OF AFRICA Place n°58 | Distance parcourue 859,77 km | 0 tours | 28 participants | Moyenne : 30,71 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 120,793 km | 20 | DAVID GERBOLINO | 1883 | CHILDREN OF AFRICA | M3-M | 26/ | ||
891 | 71,824 km | 17 | MURIEL MERCIER | 1904 | CHILDREN OF AFRICA | M3-F | 62/ | ||
967 | 68,357 km | 27 | FANNY SARFATI | 1909 | CHILDREN OF AFRICA | SE-F | 88/ | ||
1068 | 63,265 km | 14 | BRIGITTE FISICHELLA | 1880 | CHILDREN OF AFRICA | M5-F | 48/ | ||
1178 | 59,261 km | 9 | EMMANUEL MERCIER | 1902 | CHILDREN OF AFRICA | M3-M | 86/ | ||
1550 | 48,309 km | 5 | BENJAMIN SPORTES | 1911 | CHILDREN OF AFRICA | M0-M | 81/ | ||
1835 | 40,612 km | 8 | SOLENE ROUX | 1908 | CHILDREN OF AFRICA | ES-F | 22/ | ||
1966 | 37,108 km | 6 | FREDERIC CALVIA | 1871 | CHILDREN OF AFRICA | M4-M | 102/ | ||
2032 | 35,576 km | 9 | KAREN COLLETTE | 1873 | CHILDREN OF AFRICA | M1-F | 136/ | ||
2181 | 32,301 km | 10 | OLIVIER RAYMOND | 1907 | CHILDREN OF AFRICA | M4-M | 108/ | ||
2286 | 30,413 km | 8 | MARC FISICHELLA | 1881 | CHILDREN OF AFRICA | M5-M | 73/ | ||
2337 | 29,421 km | 9 | DENISE MACCAGNO | 1899 | CHILDREN OF AFRICA | M4-F | 127/ | ||
2448 | 27,021 km | 7 | SYLVIE CHERDO | 1872 | CHILDREN OF AFRICA | M4-F | 133/ | ||
2473 | 26,647 km | 11 | CELINE BOUZINAC | 1870 | CHILDREN OF AFRICA | M2-F | 191/ | ||
2541 | 25,430 km | 3 | LOUANE MERCIER | 1903 | CHILDREN OF AFRICA | BE-F | 6/ | ||
2777 | 21,485 km | 2 | ANNAN ZUFFEREY | 1914 | CHILDREN OF AFRICA | EA-M | 9/ | ||
2896 | 19,666 km | 1 | JULIAN ZUFFEREY | 1915 | CHILDREN OF AFRICA | M2-M | 169/ | ||
2934 | 19,046 km | 7 | FLORENCE ASTIER | 1868 | CHILDREN OF AFRICA | M2-F | 229/ | ||
3107 | 16,574 km | 4 | SANDRINE VOYEN | 1913 | CHILDREN OF AFRICA | M2-F | 243/ | ||
3376 | 13,089 km | 4 | MICHELLE HERVIEU | 1885 | CHILDREN OF AFRICA | M5-F | 125/ | ||
3466 | 12,091 km | 4 | MARIANNE PASTORET | 1906 | CHILDREN OF AFRICA | M1-F | 251/ | ||
3743 | 8,377 km | 5 | MARIELLE LONGO | 1898 | CHILDREN OF AFRICA | M2-F | 282/ | ||
3748 | 8,288 km | 1 | ELOISE DUBY | 1877 | CHILDREN OF AFRICA | JU-F | 36/ | ||
3803 | 7,712 km | 1 | KHOMKHAI ZUFFEREY | 1916 | CHILDREN OF AFRICA | M3-F | 279/ | ||
3822 | 7,379 km | 3 | ANNE DUBY | 1875 | CHILDREN OF AFRICA | M2-F | 290/ | ||
4042 | 4,669 km | 3 | CHANTAL FALLETI | 1879 | CHILDREN OF AFRICA | M2-F | 308/ | ||
4147 | 3,398 km | 2 | SYLVIE LEAL | 1897 | CHILDREN OF AFRICA | SE-F | 515/ | ||
4264 | 1,662 km | 1 | YOAN HUBLAU | 1893 | CHILDREN OF AFRICA | M1-M | 256/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL