MONACO TELECOM Place n°7 | Distance parcourue 4 003,09 km | 0 tours | 91 participants | Moyenne : 43,99 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 284,665 km | 37 | CHRISTOF VIENOT | 3765 | MONACO TELECOM | M2-M | 4/ | ||
40 | 199,342 km | 19 | AURELIEN ROUX FOUILLET | 374600 | MONACO TELECOM | SE-M | 6/ | ||
52 | 250,759 km | 22 | AURELIEN ROUX FOUILLET | 3746 | MONACO TELECOM | SE-M | 8/ | ||
204 | 152,586 km | 32 | ODILE QUIRINALI | 3743 | MONACO TELECOM | M3-F | 8/ | ||
213 | 150,361 km | 18 | ALAIN SUZANNE | 5491 | MONACO TELECOM | M1-M | 16/ | ||
332 | 122,819 km | 9 | MATHIEU MANSANAREZ | 3723 | MONACO TELECOM | SE-M | 36/ | ||
344 | 121,713 km | 17 | CHRISTOPHE TROIN | 3755 | MONACO TELECOM | M3-M | 25/ | ||
361 | 119,980 km | 46 | CHRISTIAN DE SIMONE | 3680 | MONACO TELECOM | M3-M | 27/ | ||
372 | 118,580 km | 24 | THIERRY LOUTRE | 3719 | MONACO TELECOM | M2-M | 36/ | ||
407 | 113,018 km | 18 | LUCA CANNIZZARO | 3668 | MONACO TELECOM | M1-M | 32/ | ||
469 | 106,879 km | 17 | SYLVIE TROIN | 3758 | MONACO TELECOM | M2-F | 32/ | ||
563 | 100,707 km | 15 | ALEXANDRE CARVENNEC | 3671 | MONACO TELECOM | M1-M | 40/ | ||
591 | 100,092 km | 19 | VIRGINIE MATHIS | 3727 | MONACO TELECOM | M2-F | 46/ | ||
643 | 91,125 km | 16 | REMI MATHIS | 3726 | MONACO TELECOM | M3-M | 48/ | ||
804 | 77,532 km | 12 | STAN PERROT | 3737 | MONACO TELECOM | SE-M | 76/ | ||
886 | 72,035 km | 18 | ERIC MONDINO | 3730 | MONACO TELECOM | M3-M | 64/ | ||
899 | 71,292 km | 23 | THOMAS LOMBARD | 3718 | MONACO TELECOM | M1-M | 62/ | ||
947 | 69,190 km | 9 | JEROME GOUINGUENET | 3702 | MONACO TELECOM | M3-M | 73/ | ||
994 | 66,718 km | 9 | JEREMIE BERTRAND | 3658 | MONACO TELECOM | M0-M | 56/ | ||
1021 | 65,597 km | 11 | RICHARD FAUCHEUX | 3694 | MONACO TELECOM | M3-M | 80/ | ||
1027 | 65,260 km | 9 | ALISA PIASTRO | 3738 | MONACO TELECOM | SE-F | 90/ | ||
1053 | 63,967 km | 19 | FLORENCE CIVALLERI | 3673 | MONACO TELECOM | M3-F | 77/ | ||
1137 | 60,782 km | 15 | FABRICE KOUN | 3709 | MONACO TELECOM | M3-M | 85/ | ||
1305 | 54,788 km | 16 | LUNE MATHIS | 3725 | MONACO TELECOM | CA-F | 8/ | ||
1337 | 53,895 km | 21 | NABIL DAHBI | 3675 | MONACO TELECOM | M0-M | 73/ | ||
1432 | 51,270 km | 9 | FREDERIC DALEA | 3676 | MONACO TELECOM | M1-M | 101/ | ||
1451 | 50,998 km | 12 | MARJORIE MONDINO | 3731 | MONACO TELECOM | M2-F | 115/ | ||
1457 | 50,814 km | 8 | GILLES BONIFASSI | 3664 | MONACO TELECOM | M2-M | 95/ | ||
1469 | 50,656 km | 16 | ELODIE EYMERY | 3693 | MONACO TELECOM | M1-F | 81/ | ||
1486 | 50,382 km | 16 | FRANCOISE GAGLIO | 3700 | MONACO TELECOM | M3-F | 109/ | ||
1500 | 49,967 km | 8 | CHRISTOPHE HUE | 3707 | MONACO TELECOM | M3-M | 104/ | ||
1526 | 49,155 km | 9 | LAETITIA DE CHAMBURE | 3678 | MONACO TELECOM | M0-F | 70/ | ||
1545 | 48,371 km | 9 | STEPHANE AUGIER | 3657 | MONACO TELECOM | M3-M | 108/ | ||
1650 | 45,157 km | 6 | YANNICK PLENT | 3742 | MONACO TELECOM | M0-M | 85/ | ||
1704 | 43,665 km | 14 | ADELINE PELLISSIER | 3735 | MONACO TELECOM | SE-F | 175/ | ||
1736 | 42,759 km | 11 | VALERIE FAUCHEUX | 3695 | MONACO TELECOM | M4-F | 101/ | ||
1739 | 42,710 km | 14 | ENZO MACCARIO | 3721 | MONACO TELECOM | PO-M | 1/ | ||
1751 | 42,456 km | 11 | FABIO GLEREAN | 5863 | MONACO TELECOM | M3-M | 114/ | ||
1819 | 41,048 km | 17 | JEROME DOMINOT | 3687 | MONACO TELECOM | M3-M | 117/ | ||
1958 | 37,183 km | 14 | MELINE MONDINO | 3732 | MONACO TELECOM | MI-F | 6/ | ||
2002 | 35,960 km | 7 | CHRISTELLE COZZI | 3674 | MONACO TELECOM | M3-F | 152/ | ||
2087 | 34,401 km | 5 | MARINE HOF | 3706 | MONACO TELECOM | M1-F | 143/ | ||
2298 | 30,160 km | 17 | SYLVIE LUMINEAU | 3720 | MONACO TELECOM | M2-F | 182/ | ||
2299 | 30,152 km | 6 | JEROME MACCARIO | 3722 | MONACO TELECOM | M0-M | 111/ | ||
2308 | 30,043 km | 4 | THIERRY DAVOUT | 3677 | MONACO TELECOM | M1-M | 148/ | ||
2311 | 30,022 km | 12 | JACQUES BISCARRAT | 3662 | MONACO TELECOM | M3-M | 142/ | ||
2360 | 28,906 km | 10 | ORANE MONDINO | 3733 | MONACO TELECOM | BE-F | 5/ | ||
2432 | 27,270 km | 16 | SANDRINE KOUN | 3710 | MONACO TELECOM | M3-F | 185/ | ||
2506 | 26,163 km | 11 | ALEXANDRE PIZZIO | 3741 | MONACO TELECOM | M1-M | 157/ | ||
2511 | 26,094 km | 6 | LYONEL SABATIE | 3747 | MONACO TELECOM | M2-M | 142/ | ||
2543 | 25,423 km | 5 | PATRICK MERLE | 3729 | MONACO TELECOM | M5-M | 84/ | ||
2611 | 24,085 km | 5 | LAURINE LOMBARD | 3716 | MONACO TELECOM | M0-F | 148/ | ||
2618 | 23,980 km | 6 | STEPHANIE CHABOIS | 3672 | MONACO TELECOM | M3-F | 199/ | ||
2656 | 23,438 km | 6 | JANNA LA CASCIA | 3712 | MONACO TELECOM | CA-F | 17/ | ||
2733 | 22,217 km | 5 | LILOU LOMBARD | 3717 | MONACO TELECOM | BE-F | 7/ | ||
2793 | 21,221 km | 11 | SABINE HERIN | 3705 | MONACO TELECOM | M2-F | 218/ | ||
2823 | 20,751 km | 4 | GUILLAUME VAN ROMPU | 3760 | MONACO TELECOM | M0-M | 131/ | ||
2902 | 19,589 km | 6 | BENJAMIN BOUQUET | 3666 | MONACO TELECOM | M2-M | 170/ | ||
2920 | 19,248 km | 4 | CEDRIC SASSELLI | 3748 | MONACO TELECOM | M2-M | 173/ | ||
3118 | 16,447 km | 5 | EULOGE EDI | 3690 | MONACO TELECOM | M2-M | 183/ | ||
3199 | 15,315 km | 4 | TOM LA CASCIA | 3713 | MONACO TELECOM | BE-M | 9/ | ||
3238 | 14,922 km | 4 | JULIEN REICHERT | 3744 | MONACO TELECOM | SE-M | 259/ | ||
3301 | 14,032 km | 12 | MARINE LASSELIN | 3714 | MONACO TELECOM | SE-F | 379/ | ||
3308 | 13,923 km | 2 | VINCENZO SIMONETTA | 3749 | MONACO TELECOM | M1-M | 206/ | ||
3310 | 13,889 km | 7 | ARNAUD TOUSSAINT | 3754 | MONACO TELECOM | SE-M | 267/ | ||
3381 | 13,023 km | 5 | EDEN MATHIS | 3724 | MONACO TELECOM | MI-F | 14/ | ||
3399 | 12,846 km | 7 | MARYLENE THIBAUD | 3751 | MONACO TELECOM | M3-F | 250/ | ||
3452 | 12,209 km | 5 | BENOIT BISCARRAT | 3659 | MONACO TELECOM | BE-M | 11/ | ||
3488 | 11,871 km | 3 | STEPHANE DELVAL | 3683 | MONACO TELECOM | M5-M | 102/ | ||
3501 | 11,638 km | 6 | ANNE SOPHIE LA CASCIA | 3711 | MONACO TELECOM | M2-F | 269/ | ||
3621 | 10,171 km | 6 | CAROLINE LE GARGEAN TEANOR | 3715 | MONACO TELECOM | M2-F | 274/ | ||
3651 | 9,831 km | 2 | SABINE BISCARRAT | 3663 | MONACO TELECOM | M2-F | 277/ | ||
3834 | 7,187 km | 2 | LAURENT DESNOGUES | 3685 | MONACO TELECOM | M3-M | 201/ | ||
3855 | 6,894 km | 3 | BEATRICE VERAN | 3761 | MONACO TELECOM | M2-F | 293/ | ||
3861 | 6,817 km | 3 | JULIEN DEPORTE | 3684 | MONACO TELECOM | SE-M | 320/ | ||
3882 | 6,466 km | 3 | CORINNE PIRINOLI | 3739 | MONACO TELECOM | M3-F | 284/ | ||
3932 | 5,859 km | 1 | SANDRINE IDRAC | 3708 | MONACO TELECOM | M1-F | 286/ | ||
3947 | 5,585 km | 4 | MARTIN PERONNET | 3736 | MONACO TELECOM | M3-M | 205/ | ||
3951 | 5,512 km | 3 | MICKAEL THIBAUD | 3752 | MONACO TELECOM | M3-M | 206/ | ||
3963 | 5,416 km | 2 | MAEVA DELVAL HOUZET | 3682 | MONACO TELECOM | BE-F | 15/ | ||
4043 | 4,660 km | 1 | GABRIEL BISCARRAT | 3661 | MONACO TELECOM | CA-M | 25/ | ||
4071 | 4,371 km | 2 | PATRICK VERAN | 3763 | MONACO TELECOM | M4-M | 164/ | ||
4132 | 3,527 km | 1 | MAXIME TROIN | 3757 | MONACO TELECOM | JU-M | 31/ | ||
4137 | 3,481 km | 1 | ORIANNE THIBAUD | 3753 | MONACO TELECOM | CA-F | 37/ | ||
4152 | 3,346 km | 2 | ALEXANDRE FRANCESCHINI | 3699 | MONACO TELECOM | M2-M | 221/ | ||
4153 | 3,342 km | 1 | MATHILDE TROIN | 3756 | MONACO TELECOM | CA-F | 38/ | ||
4174 | 3,192 km | 1 | CORENTIN THIBAUD | 3750 | MONACO TELECOM | JU-M | 32/ | ||
4212 | 2,476 km | 1 | JULES VERAN | 3762 | MONACO TELECOM | BE-M | 21/ | ||
4219 | 2,388 km | 2 | ENZO DELVAL | 3681 | MONACO TELECOM | CA-M | 27/ | ||
4254 | 1,782 km | 1 | CYRIL DUHAIN | 3689 | MONACO TELECOM | M2-M | 226/ | ||
4324 | 0,620 km | 1 | MICKAEL FITOUSSI | 3698 | MONACO TELECOM | M0-M | 202/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL