STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE Place n°30 | Distance parcourue 1 723,46 km | 0 tours | 23 participants | Moyenne : 74,93 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 236,147 km | 23 | MANUEL LAVERSANNE | 452 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-M | 9/ | ||
75 | 220,480 km | 15 | FREDERIC DEREMETZ | 5407 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M2-M | 10/ | ||
147 | 172,295 km | 20 | JEAN-GUILLAUME LECLERCQ | 451 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-M | 18/ | ||
163 | 166,741 km | 22 | CORINNE CHIESA | 4548 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M3-F | 7/ | ||
340 | 121,899 km | 68 | ERIC VASSALLO | 4563 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M2-M | 34/ | ||
615 | 95,105 km | 17 | ANDREE BALDUINI | 4544 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M3-F | 37/ | ||
616 | 95,064 km | 16 | PHILIPPE CERIMONIA | 4547 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M1-M | 47/ | ||
747 | 81,588 km | 21 | SYLVIE BERTRAND | 5389 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M3-F | 50/ | ||
809 | 77,054 km | 15 | VIRGINIE ANFOSSO | 4543 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M1-F | 34/ | ||
841 | 74,661 km | 13 | CYRIELLE SCOFFIER | 4559 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-F | 77/ | ||
863 | 73,202 km | 13 | JULIEN TACCO | 4560 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-M | 81/ | ||
1217 | 57,766 km | 7 | CHRISTELLE LANZIANI | 4552 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-F | 111/ | ||
1293 | 55,126 km | 12 | LEA ROSSI | 4558 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-F | 120/ | ||
1658 | 44,966 km | 26 | SEBASTIEN LISBONA | 4554 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M1-M | 114/ | ||
2501 | 26,208 km | 15 | FLORENT MENUT | 5569 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-M | 201/ | ||
2521 | 25,759 km | 7 | QUENTIN OLLIVIER | 4557 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | ES-M | 20/ | ||
2812 | 21,001 km | 6 | CHLOE GAUTIER | 4550 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | ES-F | 38/ | ||
3123 | 16,387 km | 11 | CHRISTIAN MISTRETTA | 4556 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M3-M | 174/ | ||
3152 | 16,017 km | 8 | MARTINE LARTIGAU | 5778 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M7-F | 32/ | ||
3183 | 15,515 km | 11 | JULIA FEVRE | 5251 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | CA-F | 23/ | ||
3227 | 15,042 km | 2 | MATHIEU LOPEZ | 4555 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-M | 257/ | ||
3653 | 9,797 km | 9 | JÉRÔME FEVRE | 5255 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M2-M | 205/ | ||
3942 | 5,639 km | 3 | CHAHRAZED LARBI | 4553 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-F | 485/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL