ECOLE DE FONTVIEILLE Place n°61 | Distance parcourue 811,83 km | 0 tours | 24 participants | Moyenne : 33,83 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 118,711 km | 20 | KEZIA HORGNE BESSI | 278 | ECOLE DE FONTVIEILLE | PO-F | 1/ | ||
596 | 99,458 km | 20 | SOPHIE BESSI | 277 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M0-F | 23/ | ||
871 | 72,733 km | 12 | VIRGINIE GIORDANO | 331 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M0-F | 40/ | ||
1211 | 58,001 km | 9 | JULIEN RODI | 5776 | ECOLE DE FONTVIEILLE | CA-M | 7/ | ||
1300 | 54,878 km | 21 | EDEN SIMON | 5650 | ECOLE DE FONTVIEILLE | EA-F | 2/ | ||
1569 | 47,751 km | 14 | SONIA BOUVIER | 176 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M1-F | 89/ | ||
1646 | 45,309 km | 10 | NORA TENWINKEL | 6003 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M1-F | 98/ | ||
1800 | 41,415 km | 18 | MATTEO MONTANARO | 5137 | ECOLE DE FONTVIEILLE | BE-M | 4/ | ||
2040 | 35,398 km | 19 | ERIKA MONTANARO | 5135 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M2-F | 155/ | ||
2306 | 30,060 km | 9 | VANESSA BOURJAC | 5400 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M1-F | 159/ | ||
2350 | 29,084 km | 16 | ALLISON SIMIAN | 654 | ECOLE DE FONTVIEILLE | SE-F | 255/ | ||
2397 | 28,028 km | 11 | BARBARA RODI LEBRUN | 5753 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M2-M | 135/ | ||
2435 | 27,162 km | 9 | MARCEL BARRADE | 5585 | ECOLE DE FONTVIEILLE | EA-M | 4/ | ||
2653 | 23,520 km | 13 | ELIOTT BIANCHERI | 5941 | ECOLE DE FONTVIEILLE | EA-M | 6/ | ||
2997 | 18,012 km | 17 | CAMILLE ROY | 5614 | ECOLE DE FONTVIEILLE | SE-F | 328/ | ||
3206 | 15,243 km | 6 | LARA TRUDELLE | 694 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M2-F | 247/ | ||
3318 | 13,841 km | 6 | MONA BENCHEKROUN | 5302 | ECOLE DE FONTVIEILLE | EA-F | 5/ | ||
3385 | 12,983 km | 6 | ISABELLE GOVERNATORI | 279 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M5-F | 126/ | ||
3540 | 11,241 km | 3 | DAVY MAILLARD | 4877 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M0-M | 163/ | ||
3586 | 10,573 km | 7 | MAËL TOURBIER | 5436 | ECOLE DE FONTVIEILLE | EA-M | 11/ | ||
3850 | 6,956 km | 2 | ALESSANDRO MONTANARO | 5134 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M3-M | 202/ | ||
4017 | 4,880 km | 3 | MARINA FRYDMAN | 285 | ECOLE DE FONTVIEILLE | M5-F | 150/ | ||
4074 | 4,307 km | 3 | LUCA MONTANARO | 5136 | ECOLE DE FONTVIEILLE | PO-M | 12/ | ||
4224 | 2,284 km | 1 | ANNA PASTOR | 4899 | ECOLE DE FONTVIEILLE | EA-F | 9/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL