ALTIQA SAM Place n°131 | Distance parcourue 210,42 km | 0 tours | 11 participants | Moyenne : 19,13 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1523 | 49,292 km | 8 | DANIELE MANNA | 794 | ALTIQA SAM | M1-M | 108/ | ||
1711 | 43,395 km | 10 | MARCO PERENNO | 805 | ALTIQA SAM | M7-M | 14/ | ||
2234 | 31,312 km | 10 | ELISA PERENNO | 804 | ALTIQA SAM | M1-F | 154/ | ||
2706 | 22,673 km | 7 | SABRINA AIT KHELIFA | 783 | ALTIQA SAM | SE-F | 295/ | ||
3071 | 17,020 km | 4 | ROBERTA MURATORE | 798 | ALTIQA SAM | M0-F | 191/ | ||
3120 | 16,403 km | 2 | ANTOINE MARI | 795 | ALTIQA SAM | M1-M | 197/ | ||
3760 | 8,163 km | 4 | GIULIA BRUSCHI | 785 | ALTIQA SAM | SE-F | 454/ | ||
3770 | 8,080 km | 3 | NICOLE MORABITO | 796 | ALTIQA SAM | M2-F | 284/ | ||
3941 | 5,646 km | 4 | BARBARA COSTANTINO | 788 | ALTIQA SAM | M1-F | 288/ | ||
3993 | 5,099 km | 1 | ELISA VAGNETTI | 810 | ALTIQA SAM | M1-F | 291/ | ||
4154 | 3,336 km | 1 | SILVIA PAVANETTO | 802 | ALTIQA SAM | M0-F | 267/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL