FONDATION FLAUJAC Place n°35 | Distance parcourue 1 391,32 km | 0 tours | 30 participants | Moyenne : 46,38 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 160,028 km | 26 | LISE BRICOUX | 430 | FONDATION FLAUJAC | M2-F | 13/ | ||
347 | 121,361 km | 31 | MELANIE FLACHAIRE | 428 | FONDATION FLAUJAC | M1-F | 12/ | ||
445 | 109,710 km | 24 | GENEVIEVE JENOT | 1862 | FONDATION FLAUJAC | M7-F | 5/ | ||
561 | 100,916 km | 22 | DANIELLE RICHELMI | 539 | FONDATION FLAUJAC | M7-F | 7/ | ||
603 | 96,090 km | 13 | BERNARD RICHELMI | 5104 | FONDATION FLAUJAC | M6-M | 18/ | ||
656 | 89,700 km | 7 | DAVID VANZO | 5572 | FONDATION FLAUJAC | M3-M | 50/ | ||
694 | 86,635 km | 17 | BRIGITTE PASQUIER | 5127 | FONDATION FLAUJAC | M6-F | 13/ | ||
843 | 74,525 km | 14 | BRIGITTE ALBERTINI | 364 | FONDATION FLAUJAC | M5-F | 32/ | ||
1049 | 64,067 km | 8 | CELINE MARRO | 5170 | FONDATION FLAUJAC | M1-F | 52/ | ||
1494 | 50,078 km | 7 | ANASTASIO BELLANTI | 5142 | FONDATION FLAUJAC | M1-M | 105/ | ||
1563 | 47,936 km | 7 | ADRIEN ARCURI | 5659 | FONDATION FLAUJAC | M1-M | 111/ | ||
1787 | 41,681 km | 20 | CHRISTOPHE BALLERIO | 5949 | FONDATION FLAUJAC | M0-M | 89/ | ||
1845 | 40,322 km | 18 | VANESSA GUILLOT | 5732 | FONDATION FLAUJAC | M0-F | 91/ | ||
1860 | 40,041 km | 12 | ALEXANDRA PANI | 433 | FONDATION FLAUJAC | M0-F | 92/ | ||
1976 | 36,713 km | 15 | FRANCOISE GAMERDINGER | 5165 | FONDATION FLAUJAC | M4-F | 109/ | ||
2139 | 33,250 km | 6 | NADINE CODELUPI | 5130 | FONDATION FLAUJAC | M4-F | 116/ | ||
2204 | 31,954 km | 7 | CHRISTINE GRITELLA | 5058 | FONDATION FLAUJAC | M6-F | 42/ | ||
2660 | 23,397 km | 9 | ALEXIA BRIANTI | 326 | FONDATION FLAUJAC | SE-F | 292/ | ||
2692 | 22,859 km | 12 | FLORIE ARCURI | 5658 | FONDATION FLAUJAC | M0-F | 154/ | ||
2711 | 22,591 km | 8 | EMMA GAMERDINGER | 5141 | FONDATION FLAUJAC | SE-F | 296/ | ||
2971 | 18,558 km | 11 | JULIE PASTOR | 429 | FONDATION FLAUJAC | M1-F | 204/ | ||
3027 | 17,572 km | 4 | CAMILLE BLANCHI | 5950 | FONDATION FLAUJAC | M1-F | 208/ | ||
3396 | 12,853 km | 8 | CYRIELLE COLLE | 431 | FONDATION FLAUJAC | M0-F | 213/ | ||
3518 | 11,468 km | 3 | TÉO ANDANT | 5878 | FONDATION FLAUJAC | ES-M | 38/ | ||
3544 | 11,175 km | 2 | CHARLOTTE AFRIAT | 5695 | FONDATION FLAUJAC | JU-F | 31/ | ||
3609 | 10,346 km | 2 | THOMAS REICH | 687 | FONDATION FLAUJAC | M1-M | 222/ | ||
3939 | 5,688 km | 2 | JOSEPHINE LOLLI-GHETTI | 6098 | FONDATION FLAUJAC | M5-F | 145/ | ||
4026 | 4,779 km | 2 | LAURA MELGAARD | 5223 | FONDATION FLAUJAC | SE-F | 502/ | ||
4100 | 3,864 km | 2 | CATHERINE PANI | 6034 | FONDATION FLAUJAC | M5-F | 153/ | ||
4292 | 1,161 km | 1 | SANDRINE GIACALONE | 685 | FONDATION FLAUJAC | M1-F | 310/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL