FAR Place n°23 | Distance parcourue 2 106,38 km | 0 tours | 51 participants | Moyenne : 41,30 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 165,368 km | 35 | CECILE BELTRANDI | 2665 | FAR | M1-F | 3/ | ||
198 | 153,981 km | 19 | LOUISE MARIE AMBROISE | 2657 | FAR | CA-F | 3/ | ||
460 | 107,844 km | 20 | NATACHA CAISSON | 2671 | FAR | JU-F | 3/ | ||
493 | 105,303 km | 18 | PAOLA MENDES FERNANDES | 5368 | FAR | M0-F | 17/ | ||
508 | 104,045 km | 20 | MATHILDE MENDES FERNANDES | 5367 | FAR | EA-F | 1/ | ||
546 | 101,525 km | 21 | PIERRINE PISIBON | 2704 | FAR | M6-F | 10/ | ||
605 | 95,918 km | 10 | JEAN MARC SABBATINI | 2711 | FAR | M3-M | 43/ | ||
756 | 81,294 km | 24 | VICTOR PISIBON | 2705 | FAR | M7-M | 7/ | ||
782 | 79,883 km | 21 | CECILE PAGES | 2699 | FAR | SE-F | 69/ | ||
1033 | 64,951 km | 8 | CLEMENT MATTLER | 2693 | FAR | CA-M | 5/ | ||
1078 | 63,021 km | 8 | LUDO PALMARO | 2700 | FAR | ES-M | 6/ | ||
1131 | 61,009 km | 9 | CHRISTINE SABBATINI | 2709 | FAR | M3-F | 81/ | ||
1263 | 55,993 km | 20 | JEAN FRANCOIS BELTRANDI | 2666 | FAR | M3-M | 93/ | ||
1326 | 54,146 km | 11 | MICHEL HUET | 2687 | FAR | M7-M | 9/ | ||
1338 | 53,830 km | 17 | NICOLAS BELTRANDI | 2668 | FAR | ES-M | 11/ | ||
1365 | 52,783 km | 19 | ANNE MARIE MINAZZO | 2694 | FAR | M3-F | 98/ | ||
1423 | 51,484 km | 27 | JULIEN BELTRANDI | 2667 | FAR | CA-M | 11/ | ||
1448 | 51,069 km | 9 | VALERIE GALLO | 2684 | FAR | M5-F | 62/ | ||
1774 | 41,953 km | 9 | LEA GASTAUD | 2685 | FAR | ES-F | 19/ | ||
1784 | 41,712 km | 5 | EDDY GALLO | 2683 | FAR | M5-M | 59/ | ||
1844 | 40,329 km | 16 | ULYSSE PERRIN | 2701 | FAR | CA-M | 14/ | ||
1925 | 38,063 km | 4 | NICOLAS SABBATINI | 2712 | FAR | SE-M | 155/ | ||
2179 | 32,443 km | 11 | CHLOE CONVERTINI | 2677 | FAR | SE-F | 229/ | ||
2199 | 32,046 km | 8 | MARYLENE HUET | 2686 | FAR | M7-F | 24/ | ||
2228 | 31,451 km | 6 | CELINE PISIBON | 2702 | FAR | SE-F | 239/ | ||
2444 | 27,053 km | 7 | NATHALIE CHIERA | 2674 | FAR | M2-F | 188/ | ||
2545 | 25,388 km | 5 | JANNEKE VERHEEZEN | 2724 | FAR | M1-F | 174/ | ||
2805 | 21,083 km | 10 | CHRISTOPHE PISIBON | 2703 | FAR | SE-M | 223/ | ||
2841 | 20,489 km | 11 | MONICA MINAZZO | 2695 | FAR | CA-F | 19/ | ||
2868 | 20,084 km | 4 | STEPHANE POSTIFFERI | 2708 | FAR | M3-M | 162/ | ||
2999 | 18,000 km | 2 | CLEA CHIERA | 2672 | FAR | JU-F | 24/ | ||
3021 | 17,696 km | 11 | CAMILLE AUDOLI | 2659 | FAR | CA-F | 22/ | ||
3047 | 17,330 km | 7 | LEOPOLD TOMATIS | 2723 | FAR | CA-M | 19/ | ||
3097 | 16,726 km | 5 | INGRID POSTIFFERI | 2707 | FAR | M3-F | 229/ | ||
3186 | 15,471 km | 5 | ALEXIA POSTIFFERI | 2706 | FAR | JU-F | 26/ | ||
3222 | 15,094 km | 5 | GABRIEL LUGANO | 2690 | FAR | BE-M | 10/ | ||
3315 | 13,864 km | 5 | ENZO SABBATINI | 2710 | FAR | ES-M | 34/ | ||
3406 | 12,747 km | 2 | NOAH EILBRACHT | 2680 | FAR | CA-M | 21/ | ||
3429 | 12,479 km | 5 | MAURICE BRESSON | 2670 | FAR | M5-M | 101/ | ||
3444 | 12,334 km | 4 | ARIELLE BRESSON | 2669 | FAR | M5-F | 127/ | ||
3478 | 11,970 km | 7 | MATTHIEU BATTAGLIONE | 2662 | FAR | CA-M | 23/ | ||
3483 | 11,926 km | 8 | FLORA CHIERA | 2673 | FAR | CA-F | 29/ | ||
3484 | 11,925 km | 2 | NATHANAEL SARGENTI | 2715 | FAR | BE-M | 12/ | ||
3702 | 9,157 km | 1 | NINA SWIAT | 2719 | FAR | CA-F | 31/ | ||
3717 | 8,986 km | 9 | HELENE FABBRETTI | 2681 | FAR | M3-F | 276/ | ||
3965 | 5,410 km | 2 | BRUNEHILDE LORION | 2689 | FAR | SE-F | 490/ | ||
4039 | 4,710 km | 2 | KARINE SARGENTI | 2714 | FAR | M2-F | 307/ | ||
4099 | 3,921 km | 2 | PHILIPPE MISSONIER | 2697 | FAR | M4-M | 165/ | ||
4104 | 3,822 km | 1 | JEREMY TOLOMEI | 2722 | FAR | ES-M | 43/ | ||
4105 | 3,822 km | 1 | BLANCHE VERNHET | 2725 | FAR | CA-F | 36/ | ||
4143 | 3,446 km | 1 | LAURENE MISSONIER | 2696 | FAR | BE-F | 16/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL