DUNORDAUSUD Place n°32 | Distance parcourue 1 451,71 km | 0 tours | 20 participants | Moyenne : 72,59 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 231,377 km | 27 | NOUREDDINE ABDESSAMAD | 260 | DUNORDAUSUD | M1-M | 4/ | ||
96 | 202,660 km | 18 | CATALIN ANDREI | 766 | DUNORDAUSUD | SE-M | 13/ | ||
158 | 169,244 km | 21 | CRISTIAN ANDREI | 772 | DUNORDAUSUD | SE-M | 19/ | ||
387 | 115,858 km | 29 | SANDIE PAYNE | 253 | DUNORDAUSUD | M3-F | 30/ | ||
661 | 89,185 km | 10 | LUDOVIC LEPRON | 5325 | DUNORDAUSUD | M3-M | 51/ | ||
666 | 88,854 km | 11 | MICKAEL LAINE | 510 | DUNORDAUSUD | M1-M | 51/ | ||
742 | 82,347 km | 14 | CAROLE OSTILI | 566 | DUNORDAUSUD | M3-F | 49/ | ||
767 | 80,599 km | 11 | JENNIFER BEAUSSART | 512 | DUNORDAUSUD | M0-F | 32/ | ||
1025 | 65,490 km | 14 | PIETRO OSTILI | 569 | DUNORDAUSUD | M4-M | 60/ | ||
1493 | 50,081 km | 8 | VOLAMALALA PODEVIN | 552 | DUNORDAUSUD | JU-F | 10/ | ||
1776 | 41,869 km | 7 | NADINE LOPES FURTADO | 767 | DUNORDAUSUD | SE-F | 184/ | ||
1880 | 39,463 km | 4 | LUC BRUBION | 759 | DUNORDAUSUD | M5-M | 65/ | ||
1881 | 39,443 km | 6 | JEFF LEMAITRE | 5725 | DUNORDAUSUD | M1-M | 130/ | ||
1977 | 36,674 km | 5 | BETTINA BRUBION | 758 | DUNORDAUSUD | M4-F | 110/ | ||
2270 | 30,714 km | 2 | JÉRÉMY SILMAN | 449 | DUNORDAUSUD | SE-M | 182/ | ||
2396 | 28,043 km | 8 | JEAN-PHILIPPE CLARENC | 5860 | DUNORDAUSUD | JU-M | 11/ | ||
2603 | 24,263 km | 7 | JENNIFER MANDI | 5940 | DUNORDAUSUD | ES-F | 33/ | ||
2975 | 18,413 km | 3 | JESSICA TEYSSIERAS | 742 | DUNORDAUSUD | SE-F | 325/ | ||
3135 | 16,254 km | 5 | VÉRONIQUE OSMONT | 482 | DUNORDAUSUD | M4-F | 165/ | ||
4310 | 0,875 km | 1 | CHRISTEL NOLLET | 5522 | DUNORDAUSUD | M2-F | 325/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL