MONACO DATACENTER Place n°75 | Distance parcourue 688,47 km | 0 tours | 13 participants | Moyenne : 52,96 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 121,947 km | 12 | MATHIEU HERNANDEZ | 4972 | MONACO DATACENTER | M1-M | 27/ | ||
379 | 116,434 km | 9 | QUOC LAM | 3567 | MONACO DATACENTER | M4-M | 22/ | ||
630 | 92,872 km | 9 | YVES HOLTAPPELS | 4970 | MONACO DATACENTER | SE-M | 58/ | ||
830 | 75,492 km | 15 | VALERIE BOFFA | 3562 | MONACO DATACENTER | M3-F | 57/ | ||
929 | 70,079 km | 9 | GUERSANT SAVIN D ORFOND | 3574 | MONACO DATACENTER | M1-M | 66/ | ||
1587 | 47,126 km | 12 | GERALDINE NOEL | 3569 | MONACO DATACENTER | M2-F | 126/ | ||
1604 | 46,550 km | 19 | PHILIPPE ORECCHIA | 3570 | MONACO DATACENTER | M6-M | 37/ | ||
1773 | 42,003 km | 5 | CHRISTIAN GUIDOUM | 3565 | MONACO DATACENTER | M2-M | 107/ | ||
2376 | 28,620 km | 6 | JEAN PIERRE ALBINET | 3561 | MONACO DATACENTER | M5-M | 78/ | ||
2938 | 18,996 km | 16 | JEAN LUC DELCROIX | 3564 | MONACO DATACENTER | M6-M | 57/ | ||
3102 | 16,687 km | 3 | SARA TROCELLO | 3576 | MONACO DATACENTER | M2-F | 242/ | ||
3809 | 7,605 km | 1 | BRUNO VERGNANO | 3577 | MONACO DATACENTER | M1-M | 234/ | ||
4088 | 4,063 km | 1 | PIERRE DE MORO | 4971 | MONACO DATACENTER | M3-M | 212/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL