CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO Place n°50 | Distance parcourue 1 003,02 km | 0 tours | 27 participants | Moyenne : 37,15 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 144,567 km | 19 | ALAIN REGNAULT | 2134 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 25/ | ||
317 | 124,810 km | 30 | STEPHANE VINCENT | 2144 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 21/ | ||
539 | 102,012 km | 10 | THOMAS CORREIA | 2106 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 51/ | ||
753 | 81,401 km | 6 | SEBASTIEN BOULANGER | 2099 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 68/ | ||
922 | 70,302 km | 15 | FABRICE GRILLET | 2119 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 69/ | ||
988 | 67,248 km | 19 | COLEEN VINCENT | 2142 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | MI-F | 2/ | ||
1279 | 55,494 km | 6 | YANN PAYEN | 2132 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M2-M | 90/ | ||
1359 | 53,040 km | 20 | OCEANE VINCENT | 2143 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-F | 125/ | ||
2264 | 30,772 km | 16 | SERGE DAFFARA | 2107 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M4-M | 113/ | ||
2319 | 29,824 km | 3 | GEOFFREY ESPIGUE | 2114 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 186/ | ||
2345 | 29,148 km | 7 | LAURENT AUDAT | 2093 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 143/ | ||
2586 | 24,591 km | 5 | JEAN PHILIPPE DOL | 2111 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 154/ | ||
2651 | 23,549 km | 7 | MATHILDE REGNAULT | 2135 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-F | 290/ | ||
2685 | 22,944 km | 8 | PATRICE JACOB | 2121 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 156/ | ||
2715 | 22,498 km | 4 | GIANI CAPONE | 2103 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 158/ | ||
2958 | 18,754 km | 7 | NORBERT FASSIAUX | 2115 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M5-M | 93/ | ||
3091 | 16,768 km | 2 | STEVEN LECIAGUECAHAR | 2125 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 247/ | ||
3253 | 14,674 km | 2 | BENJAMIN NIEL | 2130 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 261/ | ||
3330 | 13,758 km | 6 | GILDAS BRUNEL | 5868 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M1-M | 207/ | ||
3428 | 12,510 km | 4 | THIERRY LA CASCIA | 2124 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M4-M | 141/ | ||
3605 | 10,375 km | 5 | JEAN MARC BRUNA | 2101 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M4-M | 148/ | ||
3756 | 8,194 km | 2 | THIBAUT KARST | 2123 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 310/ | ||
3786 | 7,939 km | 1 | MAXIME YVRARD | 2146 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 199/ | ||
3801 | 7,746 km | 1 | PAUL VILLON | 2141 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | SE-M | 314/ | ||
3854 | 6,908 km | 1 | LUC TRAPINAUD | 2138 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M4-M | 157/ | ||
4206 | 2,672 km | 1 | LIONEL GUILLERMO | 2120 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M3-M | 216/ | ||
4329 | 0,523 km | 1 | LAURE CORRADI | 2104 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | M1-F | 316/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL