D AMICO TEAM Place n°47 | Distance parcourue 1 130,37 km | 0 tours | 14 participants | Moyenne : 80,74 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 205,543 km | 37 | MARIO MOLINO | 2334 | D AMICO TEAM | M5-M | 11/ | ||
152 | 170,907 km | 20 | JOHNNY FAUSKANGER | 2330 | D AMICO TEAM | M5-M | 14/ | ||
200 | 153,832 km | 16 | FIORELLA LONGONI SERAFINI | 2332 | D AMICO TEAM | M6-F | 4/ | ||
392 | 115,137 km | 14 | FRANCA SPURIO | 2340 | D AMICO TEAM | M5-F | 14/ | ||
399 | 114,140 km | 12 | ENIO SPURIO | 2339 | D AMICO TEAM | M6-M | 15/ | ||
541 | 101,978 km | 22 | GIUSEPPE RIZZO | 2337 | D AMICO TEAM | M5-M | 29/ | ||
982 | 67,663 km | 14 | NICOLETTA MOLINO | 2335 | D AMICO TEAM | M4-F | 52/ | ||
1573 | 47,614 km | 11 | FABIO ROCCATAGLIATA | 2338 | D AMICO TEAM | M2-M | 99/ | ||
2005 | 35,936 km | 7 | SIMONE CASTELLI | 2324 | D AMICO TEAM | M1-M | 133/ | ||
2048 | 35,200 km | 6 | CRISTINA RADICI | 2336 | D AMICO TEAM | M0-F | 110/ | ||
2200 | 32,040 km | 9 | CAPPOTTO LUCA | 2333 | D AMICO TEAM | M2-M | 128/ | ||
2723 | 22,320 km | 8 | ILARIA ARMANI | 2320 | D AMICO TEAM | M1-F | 188/ | ||
2993 | 18,094 km | 8 | DELFINA CAPPOTTO | 2322 | D AMICO TEAM | M3-F | 226/ | ||
3636 | 9,966 km | 5 | MARINA CAPPOTTO | 2323 | D AMICO TEAM | JU-F | 33/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL