ITWEB Place n°110 | Distance parcourue 315,59 km | 0 tours | 5 participants | Moyenne : 63,12 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | 106,161 km | 9 | OLIVIER BRIZARD | 422 | ITWEB | M3-M | 36/ | ||
537 | 102,026 km | 9 | STÉPHANE BRETTE | 199 | ITWEB | M2-M | 46/ | ||
1236 | 56,883 km | 6 | ALAIN GRONDIN | 207 | ITWEB | M2-M | 88/ | ||
2271 | 30,686 km | 4 | THIBAUT KEMPER | 613 | ITWEB | M3-M | 138/ | ||
2886 | 19,829 km | 4 | STÉPHANE BROGI | 214 | ITWEB | M3-M | 163/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL