CCSS Place n°9 | Distance parcourue 3 782,34 km | 0 tours | 65 participants | Moyenne : 58,19 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 301,998 km | 16 | ALAIN BERNARDI | 1571 | CCSS | M6-M | 3/ | ||
71 | 221,670 km | 16 | ALAIN MANASSERO | 1605 | CCSS | M5-M | 7/ | ||
126 | 182,751 km | 27 | ALEXANDRA GAUDIO | 1593 | CCSS | M0-F | 4/ | ||
175 | 161,495 km | 37 | CHANTAL BERTRAND | 1573 | CCSS | M5-F | 4/ | ||
188 | 156,809 km | 14 | BRUNO ANDRE | 197 | CCSS | M5-M | 17/ | ||
206 | 151,871 km | 22 | JEAN JACQUES CAMPANA | 1576 | CCSS | M5-M | 18/ | ||
210 | 150,834 km | 27 | CHLOE ACCADIA | 1561 | CCSS | SE-F | 14/ | ||
264 | 135,120 km | 16 | NADIA GASTALDI | 1592 | CCSS | M6-F | 5/ | ||
298 | 128,809 km | 10 | MARCELLO URAS | 1622 | CCSS | M0-M | 15/ | ||
333 | 122,803 km | 17 | REGIS IMARY | 1598 | CCSS | M6-M | 12/ | ||
425 | 111,501 km | 26 | CELIA DI PUGLIA | 1583 | CCSS | SE-F | 40/ | ||
465 | 107,316 km | 11 | VALENTIN AUDIGIE | 1567 | CCSS | M0-M | 28/ | ||
488 | 105,614 km | 31 | STELLA FREDIANI | 1588 | CCSS | M0-F | 16/ | ||
559 | 100,990 km | 34 | IRENE DEMELAS | 5983 | CCSS | M4-F | 25/ | ||
658 | 89,304 km | 11 | MARTINE FROST | 6053 | CCSS | M7-F | 9/ | ||
726 | 84,182 km | 8 | KOULAK AMANPOUR | 1563 | CCSS | M3-M | 53/ | ||
881 | 72,210 km | 11 | MARIE JOSIANE CENTAURO | 1578 | CCSS | M4-F | 44/ | ||
926 | 70,201 km | 10 | CATHERINE MANASSERO | 598 | CCSS | M4-F | 48/ | ||
956 | 68,765 km | 14 | AUDREY LEVASSEUR | 1603 | CCSS | M1-F | 42/ | ||
1050 | 64,040 km | 10 | ALIXIA CARPENTIER DE CHANGY | 1577 | CCSS | M0-F | 46/ | ||
1092 | 62,478 km | 9 | DOMINIQUE FALLETI | 1587 | CCSS | M2-M | 78/ | ||
1173 | 59,529 km | 16 | NATHALIE BOUSQUET | 1575 | CCSS | M4-F | 68/ | ||
1185 | 58,924 km | 15 | PHILIPPE GARRO | 1591 | CCSS | M3-M | 87/ | ||
1212 | 57,990 km | 20 | CATHERINE DURAND | 1585 | CCSS | M4-F | 72/ | ||
1230 | 57,307 km | 23 | AURE RAVERA | 1613 | CCSS | M1-F | 63/ | ||
1243 | 56,661 km | 7 | BERTRAND CROVETTO | 5616 | CCSS | M3-M | 91/ | ||
1306 | 54,762 km | 7 | GERARD BERTHIER | 1572 | CCSS | M4-M | 78/ | ||
1349 | 53,462 km | 17 | AURORE DELOOSE | 1581 | CCSS | M0-F | 63/ | ||
1414 | 51,802 km | 5 | THOMAS GUIRAL | 1595 | CCSS | SE-M | 116/ | ||
1814 | 41,160 km | 14 | SABINE MARRAONI | 1606 | CCSS | M3-F | 139/ | ||
1884 | 39,343 km | 9 | STEPHANIE GURSKI | 1596 | CCSS | M2-F | 145/ | ||
1893 | 39,031 km | 16 | EMILIE ROCCARINO | 1616 | CCSS | M0-F | 99/ | ||
1919 | 38,183 km | 8 | PHILIPPE ACKERMANS | 1562 | CCSS | M4-M | 101/ | ||
2000 | 36,010 km | 10 | CAROLINE COTTEBRUNE | 1580 | CCSS | M0-F | 106/ | ||
2145 | 33,138 km | 20 | ALICE TANG | 5699 | CCSS | M2-F | 166/ | ||
2217 | 31,696 km | 9 | CLAUDINE PRATALI | 1611 | CCSS | M5-F | 83/ | ||
2239 | 31,221 km | 9 | GAETAN LEPARGNEUL | 1602 | CCSS | M1-M | 143/ | ||
2325 | 29,713 km | 5 | SOIZIC BERAUD | 1570 | CCSS | M1-F | 161/ | ||
2381 | 28,540 km | 8 | FLORIAN HAUT LABOURDETTE | 1597 | CCSS | SE-M | 192/ | ||
2383 | 28,485 km | 13 | ROBERT CHANAS | 1579 | CCSS | M5-M | 79/ | ||
2629 | 23,810 km | 4 | CECILE ROCHE | 1617 | CCSS | M3-F | 200/ | ||
2687 | 22,914 km | 11 | MARIE-JOSÉE BERNARDI | 5747 | CCSS | M6-F | 49/ | ||
2741 | 22,102 km | 15 | ROMANE PUCCINI | 1612 | CCSS | SE-F | 298/ | ||
2866 | 20,101 km | 3 | SABRINA LEPARGNEUL | 653 | CCSS | M1-F | 201/ | ||
2970 | 18,564 km | 6 | CRISTINA JADAUD | 1599 | CCSS | M2-F | 232/ | ||
3150 | 16,024 km | 3 | LORIS CAMPANA | 5733 | CCSS | ES-M | 31/ | ||
3151 | 16,019 km | 23 | SONIA RODRIGUES DA SILVA | 1618 | CCSS | SE-F | 361/ | ||
3187 | 15,464 km | 8 | ROMAIN REYNAUD | 1615 | CCSS | M0-M | 147/ | ||
3247 | 14,756 km | 8 | ISABELLE GARINO | 1589 | CCSS | M5-F | 123/ | ||
3397 | 12,847 km | 2 | SERGE GHIONDA | 1594 | CCSS | M5-M | 100/ | ||
3405 | 12,753 km | 10 | OLIVIA DONADIO LANZIANI | 1584 | CCSS | M1-F | 244/ | ||
3409 | 12,721 km | 6 | LESLIE EMBRIACO | 1586 | CCSS | M1-F | 245/ | ||
3436 | 12,405 km | 2 | FLORENT MACCHI | 1604 | CCSS | SE-M | 282/ | ||
3443 | 12,360 km | 9 | CHRISTINE WOOLLEY NICOLAS | 1623 | CCSS | M4-F | 181/ | ||
3513 | 11,515 km | 4 | CRISTIANO PARRI | 1608 | CCSS | M2-M | 195/ | ||
3542 | 11,196 km | 8 | CHRISTELLE RAYNAUD | 1614 | CCSS | M0-F | 222/ | ||
3705 | 9,132 km | 2 | REMY JEANNERET | 1600 | CCSS | M1-M | 227/ | ||
3788 | 7,937 km | 2 | MAEVA ARDUINO | 1566 | CCSS | M1-F | 274/ | ||
3859 | 6,842 km | 6 | AMANDINE LARA | 1601 | CCSS | SE-F | 465/ | ||
3868 | 6,672 km | 3 | MAGALI PARRI | 1609 | CCSS | M1-F | 280/ | ||
3970 | 5,361 km | 3 | PASCALE GARRO | 1590 | CCSS | M3-F | 289/ | ||
4023 | 4,803 km | 3 | LESLIE TARDITO | 1621 | CCSS | M1-F | 294/ | ||
4111 | 3,783 km | 3 | ANNE POHER | 1610 | CCSS | M5-F | 154/ | ||
4158 | 3,324 km | 1 | ALICE CHAUTARD | 599 | CCSS | BB-F | 6/ | ||
4285 | 1,212 km | 2 | ALAIN CAREDDA | 5471 | CCSS | M5-M | 112/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL