GEG MANAGEMENT IAS SAM Place n°97 | Distance parcourue 423,42 km | 0 tours | 14 participants | Moyenne : 30,25 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | 79,356 km | 13 | ILARIA SORGENTONE | 2909 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | SE-F | 70/ | ||
1022 | 65,549 km | 8 | VERONIQUE TIEN KWON MANE | 2910 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M4-F | 58/ | ||
1412 | 51,814 km | 9 | DOMINIQUE VERPILLIER | 2912 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M3-F | 101/ | ||
1916 | 38,316 km | 4 | PIERPAOLO GIUDICE | 2900 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M0-M | 94/ | ||
1923 | 38,096 km | 10 | NABIL AZZDINE | 2904 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | SE-M | 153/ | ||
2026 | 35,656 km | 9 | NATHALIE LOZANO | 2903 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M3-F | 154/ | ||
2316 | 29,983 km | 12 | DAVID SPARACIA | 5960 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M2-M | 133/ | ||
2378 | 28,597 km | 13 | FLORIANA FOGLIARINI | 2899 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M2-F | 186/ | ||
2700 | 22,740 km | 8 | REGINA HECHAVARRIA | 2902 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M3-F | 209/ | ||
3457 | 12,148 km | 3 | STEFANIA CODEVILLA | 2894 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M1-F | 249/ | ||
3668 | 9,618 km | 10 | FRANCESCA SACCONAGHI | 2906 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M3-F | 273/ | ||
4028 | 4,768 km | 4 | PHILIPPE SARMENT | 2908 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M4-M | 162/ | ||
4139 | 3,471 km | 3 | CAROLE SARMENT | 2907 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M3-F | 293/ | ||
4159 | 3,312 km | 3 | UGO CHIMENTI | 2893 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | M4-M | 169/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL