MONTE CARLO SKI CLUB Place n°26 | Distance parcourue 1 878,88 km | 0 tours | 31 participants | Moyenne : 60,61 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 205,121 km | 35 | NANCY KOHLER | 377500 | MONTE CARLO SKI CLUB | M0-F | 1/ | ||
83 | 211,250 km | 45 | NANCY KOHLER | 3775 | MONTE CARLO SKI CLUB | M0-F | 1/ | ||
114 | 187,476 km | 18 | FREDERIC STAUFFER | 3789 | MONTE CARLO SKI CLUB | M6-M | 7/ | ||
115 | 186,279 km | 23 | MATHYS MARECHAL PASTOR | 3783 | MONTE CARLO SKI CLUB | CA-M | 3/ | ||
139 | 178,045 km | 16 | GILLES CRESTO | 3769 | MONTE CARLO SKI CLUB | M5-M | 13/ | ||
272 | 132,939 km | 33 | ARNAUD CRESTO | 3768 | MONTE CARLO SKI CLUB | SE-M | 30/ | ||
487 | 105,731 km | 29 | AUDE PASTOR | 3784 | MONTE CARLO SKI CLUB | M2-F | 35/ | ||
646 | 90,826 km | 26 | MATHILDE STAUFFER | 3790 | MONTE CARLO SKI CLUB | M5-F | 21/ | ||
810 | 77,044 km | 23 | ERIC LEONELLI | 3777 | MONTE CARLO SKI CLUB | M2-M | 57/ | ||
846 | 74,375 km | 22 | OLIVIER VINCENT MARECHAL | 3781 | MONTE CARLO SKI CLUB | M2-M | 60/ | ||
1052 | 63,975 km | 14 | SYLVIE GASTAUD | 3773 | MONTE CARLO SKI CLUB | M2-F | 80/ | ||
1062 | 63,521 km | 9 | DENIS REBERIEUX | 3785 | MONTE CARLO SKI CLUB | M4-M | 62/ | ||
1091 | 62,508 km | 16 | CAMILLE SASSI | 3788 | MONTE CARLO SKI CLUB | JU-F | 9/ | ||
1118 | 61,483 km | 17 | ALAIN FIORI | 3771 | MONTE CARLO SKI CLUB | M7-M | 8/ | ||
1200 | 58,402 km | 7 | ANTOINE VASQUEZ | 3794 | MONTE CARLO SKI CLUB | M4-M | 71/ | ||
1836 | 40,499 km | 7 | NATHALIE LEONELLI | 3780 | MONTE CARLO SKI CLUB | M1-F | 118/ | ||
1891 | 39,163 km | 7 | MATHIS LEONELLI | 3779 | MONTE CARLO SKI CLUB | PO-M | 3/ | ||
1950 | 37,373 km | 7 | PHILIPPE MCSC PASQUIER | 5282 | MONTE CARLO SKI CLUB | M7-M | 19/ | ||
2140 | 33,237 km | 8 | DENISE FIORI | 3772 | MONTE CARLO SKI CLUB | M7-F | 22/ | ||
2220 | 31,645 km | 10 | MANON MARECHAL PASTOR | 3782 | MONTE CARLO SKI CLUB | BE-F | 3/ | ||
2502 | 26,205 km | 8 | HUGO LEONELLI | 3778 | MONTE CARLO SKI CLUB | MI-M | 9/ | ||
2785 | 21,390 km | 13 | FLORIAN GORGUES | 3774 | MONTE CARLO SKI CLUB | JU-M | 17/ | ||
3066 | 17,068 km | 8 | ANOUK BERTI | 3766 | MONTE CARLO SKI CLUB | M2-F | 240/ | ||
3246 | 14,768 km | 8 | CARINE ROSSI | 3786 | MONTE CARLO SKI CLUB | M2-F | 251/ | ||
3389 | 12,953 km | 8 | LAURENT FAVRE GIRAUD | 3770 | MONTE CARLO SKI CLUB | M3-M | 186/ | ||
3450 | 12,279 km | 4 | VALERIE TAGGIASCO | 3791 | MONTE CARLO SKI CLUB | M3-F | 251/ | ||
3537 | 11,260 km | 7 | SOPHIE LAPORTE | 3776 | MONTE CARLO SKI CLUB | M3-F | 258/ | ||
3560 | 10,938 km | 4 | EMMANUEL VAN PETEGHEM | 3793 | MONTE CARLO SKI CLUB | M2-M | 200/ | ||
3836 | 7,171 km | 4 | THIERRY CARDINALE | 3767 | MONTE CARLO SKI CLUB | M4-M | 156/ | ||
3911 | 6,164 km | 4 | YOUNES TERBECHE | 3792 | MONTE CARLO SKI CLUB | CA-M | 24/ | ||
4197 | 2,913 km | 3 | FANNY ROSSI | 3787 | MONTE CARLO SKI CLUB | CA-F | 39/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL