FEDERALL Place n°120 | Distance parcourue 257,57 km | 0 tours | 7 participants | Moyenne : 36,80 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 105,149 km | 7 | OLIVIER PIAR | 602 | FEDERALL | M3-M | 39/ | ||
714 | 85,214 km | 3 | FREDERIC MAUREL | 2729 | FEDERALL | M0-M | 45/ | ||
2312 | 30,021 km | 15 | ANNE-MARIE TESTA | 5734 | FEDERALL | M3-F | 172/ | ||
3040 | 17,435 km | 7 | FRANCOIS CANEPARI | 2726 | FEDERALL | M3-M | 169/ | ||
3403 | 12,767 km | 6 | LOPEZ AMADOR FIRMIN | 2727 | FEDERALL | M1-M | 213/ | ||
3922 | 5,988 km | 3 | NICOLAS PALLOTTINI | 2731 | FEDERALL | SE-M | 330/ | ||
4304 | 0,993 km | 1 | MAXIME PASTORELLI | 2730 | FEDERALL | M0-M | 201/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL