FOYER DE L'ENFANCE Place n°92 | Distance parcourue 495,73 km | 0 tours | 18 participants | Moyenne : 27,54 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 112,304 km | 6 | FRANCK CAPPELINA | 2817 | FOYER DE L'ENFANCE | M3-M | 30/ | ||
791 | 78,770 km | 21 | PATRICK PAGES | 2831 | FOYER DE L'ENFANCE | M4-M | 52/ | ||
921 | 70,332 km | 21 | ALEXIA MATHIEU | 2829 | FOYER DE L'ENFANCE | ES-F | 9/ | ||
2209 | 31,884 km | 15 | VIVIANA GIRALDI | 2826 | FOYER DE L'ENFANCE | SE-F | 232/ | ||
2219 | 31,660 km | 7 | MARIE THOUVENIN RAPAIRE | 2835 | FOYER DE L'ENFANCE | M1-F | 153/ | ||
2339 | 29,332 km | 13 | CELIA SCIANDRA | 2834 | FOYER DE L'ENFANCE | SE-F | 254/ | ||
2430 | 27,335 km | 7 | CELIA ROS | 2833 | FOYER DE L'ENFANCE | SE-F | 267/ | ||
2708 | 22,623 km | 3 | SHALFAA AHMAD | 2816 | FOYER DE L'ENFANCE | ES-M | 24/ | ||
3133 | 16,280 km | 2 | ROSSELLA MEDRI | 736 | FOYER DE L'ENFANCE | M1-F | 220/ | ||
3283 | 14,294 km | 4 | CECILIA MARTINHO | 2828 | FOYER DE L'ENFANCE | M1-F | 237/ | ||
3327 | 13,783 km | 4 | MARINE OLLIVIE AFRO | 2830 | FOYER DE L'ENFANCE | SE-F | 385/ | ||
3420 | 12,596 km | 8 | GABRIEL ZINGALE | 2838 | FOYER DE L'ENFANCE | JU-M | 24/ | ||
3424 | 12,572 km | 3 | MANON CATANIA | 2818 | FOYER DE L'ENFANCE | SE-F | 406/ | ||
3767 | 8,125 km | 3 | JULIEN TOURBIER | 2837 | FOYER DE L'ENFANCE | M0-M | 178/ | ||
3930 | 5,886 km | 1 | MAGALI GUENIOT | 2827 | FOYER DE L'ENFANCE | M3-F | 287/ | ||
4083 | 4,115 km | 3 | CORINNE GERMAN | 2824 | FOYER DE L'ENFANCE | M2-F | 312/ | ||
4204 | 2,752 km | 2 | EVA EASTWOOD MARTINEZ | 2821 | FOYER DE L'ENFANCE | SE-F | 524/ | ||
4298 | 1,082 km | 1 | LESLIE ERRANTE | 2822 | FOYER DE L'ENFANCE | M1-F | 311/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL