CLUB MOANA Place n°80 | Distance parcourue 636,75 km | 0 tours | 10 participants | Moyenne : 63,68 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 181,852 km | 15 | FREDERIC RADET | 1964 | CLUB MOANA | M2-M | 14/ | ||
745 | 81,892 km | 12 | MARC BOUSQUET | 1957 | CLUB MOANA | M6-M | 20/ | ||
844 | 74,484 km | 18 | MARTINE ROSADO | 1965 | CLUB MOANA | M0-F | 38/ | ||
1007 | 66,083 km | 14 | RENALD LESAGE | 1959 | CLUB MOANA | M1-M | 69/ | ||
1150 | 60,317 km | 14 | JEAN PIERRE CACCIA | 1958 | CLUB MOANA | M6-M | 31/ | ||
1706 | 43,578 km | 7 | REMI BOUFFARD | 1956 | CLUB MOANA | M4-M | 95/ | ||
1803 | 41,400 km | 16 | CAROLINE BONVILLAIN | 1955 | CLUB MOANA | M1-F | 116/ | ||
1953 | 37,344 km | 4 | JULIETTE MAURY | 1960 | CLUB MOANA | SE-F | 202/ | ||
2186 | 32,246 km | 13 | CAROLINE PASTUREL | 1962 | CLUB MOANA | M2-F | 168/ | ||
3028 | 17,558 km | 5 | THEO PAPADOPOULO | 1961 | CLUB MOANA | M2-M | 180/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL