TELIS CHILDREN Place n°104 | Distance parcourue 381,77 km | 0 tours | 12 participants | Moyenne : 31,82 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 114,127 km | 15 | CHRISTOPHER GUIRAUD | 4684 | TELIS CHILDREN | SE-M | 41/ | ||
664 | 89,026 km | 7 | MURIEL NATALI LAURE | 4699 | TELIS CHILDREN | M4-F | 33/ | ||
1107 | 61,942 km | 14 | SALIM CHAFFAR | 4677 | TELIS CHILDREN | SE-M | 94/ | ||
1908 | 38,640 km | 9 | OLIVIER BRUZZONE | 4675 | TELIS CHILDREN | M1-M | 131/ | ||
2803 | 21,109 km | 2 | HELENE BIZOUARD PARIS | 4670 | TELIS CHILDREN | M1-F | 196/ | ||
2878 | 19,916 km | 5 | CHRISTELLE DORDONNAT | 4681 | TELIS CHILDREN | M2-F | 225/ | ||
3252 | 14,682 km | 3 | CELINE MAGGLIONI | 4693 | TELIS CHILDREN | M2-F | 253/ | ||
3679 | 9,485 km | 3 | THIERRY DANTHEZ | 4679 | TELIS CHILDREN | M4-M | 152/ | ||
3880 | 6,521 km | 4 | CLOE SEGALINI | 4707 | TELIS CHILDREN | SE-F | 473/ | ||
4150 | 3,367 km | 1 | MEHDI BENNEGUEOUCHE | 4669 | TELIS CHILDREN | SE-M | 345/ | ||
4235 | 2,146 km | 1 | AUDREY MONREALE | 4695 | TELIS CHILDREN | M1-F | 308/ | ||
4313 | 0,813 km | 1 | FAUSTINE SPATH | 4708 | TELIS CHILDREN | SE-F | 540/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL