FRENCH SOCIETY BOCCONI Place n°127 | Distance parcourue 236,10 km | 0 tours | 8 participants | Moyenne : 29,51 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875 | 72,406 km | 6 | MATTHIEU PITIE | 2880 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | ES-M | 3/ | ||
1199 | 58,463 km | 4 | PABLO MANFREDI | 6042 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | ES-M | 9/ | ||
1661 | 44,904 km | 8 | TARA DORFMANN | 2871 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | ES-F | 18/ | ||
2810 | 21,007 km | 3 | JULES CREVOLA | 2870 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | JU-M | 18/ | ||
3281 | 14,323 km | 4 | THIBAUT DUBOIS | 2872 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | ES-M | 33/ | ||
3322 | 13,789 km | 1 | LOUIS SHAW | 2884 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | ES-M | 35/ | ||
3902 | 6,251 km | 1 | JOHN BONER | 2867 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | ES-M | 42/ | ||
4011 | 4,956 km | 2 | AMBRE MAHDAVI | 2879 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | ES-F | 53/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL