IM2S Place n°54 | Distance parcourue 944,51 km | 0 tours | 24 participants | Moyenne : 39,36 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 127,205 km | 20 | CHRISTINE FRANSEN | 3169 | IM2S | M3-F | 22/ | ||
429 | 111,092 km | 14 | CAROLINE LHERMITE | 3175 | IM2S | SE-F | 41/ | ||
735 | 83,301 km | 17 | LAURENT PINAUD | 3183 | IM2S | M3-M | 55/ | ||
743 | 59,441 km | 12 | ISABELLE GIACOPINO | 317100 | IM2S | M3-F | 51/ | ||
813 | 76,829 km | 12 | ANGELINE SEGUIN | 3186 | IM2S | M3-F | 54/ | ||
912 | 70,660 km | 19 | ISABELLE GIACOPINO | 3171 | IM2S | M3-F | 63/ | ||
920 | 70,385 km | 8 | CHARLES GLOECKLER | 3172 | IM2S | M1-M | 65/ | ||
1070 | 63,245 km | 18 | PATRICK FRANSEN | 3170 | IM2S | M4-M | 64/ | ||
1413 | 51,802 km | 2 | GILLES BARBANERA | 3157 | IM2S | M3-M | 100/ | ||
1683 | 44,427 km | 8 | KEVIN FARCHETTO | 3168 | IM2S | SE-M | 137/ | ||
2143 | 33,170 km | 10 | GILLES CAUVIN | 3161 | IM2S | M2-M | 126/ | ||
2399 | 27,993 km | 4 | FABIENNE PEDRAZZI | 3181 | IM2S | M4-F | 129/ | ||
2470 | 26,651 km | 3 | CHRISTELLE BIANCHI | 3158 | IM2S | SE-F | 269/ | ||
2489 | 26,330 km | 9 | SOELVIE PELCAT | 3182 | IM2S | M2-F | 196/ | ||
2635 | 23,745 km | 5 | MALIKA DJILFRANK | 3167 | IM2S | M3-F | 201/ | ||
2636 | 23,737 km | 6 | AMANDINE SAFFER | 3185 | IM2S | M0-F | 151/ | ||
2930 | 19,098 km | 4 | JULIE ARNOULT | 3155 | IM2S | M0-F | 185/ | ||
3072 | 17,011 km | 4 | NATIVIDAD CARTAS | 3160 | IM2S | M4-F | 163/ | ||
3190 | 15,427 km | 5 | JONATHAN VECQUE | 3190 | IM2S | M0-M | 148/ | ||
3317 | 13,857 km | 2 | CHRISTELLE AIELLO | 3153 | IM2S | SE-F | 383/ | ||
3816 | 7,521 km | 2 | SVETLANA STANISZEWSKI | 3188 | IM2S | M0-F | 245/ | ||
4036 | 4,722 km | 1 | ERIC PEDRAZZI | 3180 | IM2S | M3-M | 209/ | ||
4049 | 4,579 km | 1 | MISHA STANISZEWSKI | 3187 | IM2S | PO-M | 11/ | ||
4262 | 1,727 km | 2 | JEAN CHARLES AMARTINO | 3154 | IM2S | M1-M | 255/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL