AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE Place n°52 | Distance parcourue 985,74 km | 0 tours | 14 participants | Moyenne : 70,41 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 246,831 km | 26 | BRIGITTE GRINDA GAMBARINI | 350 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | M5-F | 1/ | ||
271 | 133,172 km | 13 | FLORIAN SULTAN | 454 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | SE-M | 29/ | ||
375 | 118,202 km | 23 | MARINE PISANI | 490 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | SE-F | 29/ | ||
684 | 87,426 km | 20 | NATHALIE RICO | 230 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | M3-F | 43/ | ||
793 | 78,608 km | 24 | DYLAN GENTET | 640 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | SE-M | 75/ | ||
861 | 73,235 km | 17 | LOÏC SULTAN | 691 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | SE-M | 80/ | ||
1195 | 58,674 km | 11 | BÉNÉDICTE SEREN-PASTEAU | 229 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | SE-F | 108/ | ||
1258 | 56,269 km | 7 | DAMIEN TOURNEUX | 5956 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | SE-M | 103/ | ||
1759 | 42,275 km | 17 | MARINE COSSO | 332 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | SE-F | 181/ | ||
2045 | 35,248 km | 14 | CATHERINE DUCAS LANGEVIN | 221 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | M5-F | 77/ | ||
2157 | 32,843 km | 9 | MICHEL SORIANO | 731 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | M4-M | 107/ | ||
3087 | 16,801 km | 6 | CHRISTIANE COSSO | 5431 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | M8-F | 15/ | ||
4173 | 3,195 km | 2 | JOSHUA SICCARDI | 6120 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | PO-M | 16/ | ||
4194 | 2,958 km | 1 | NATHALIE SALMASSI | 361 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | M3-F | 298/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL