UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO Place n°89 | Distance parcourue 510,05 km | 0 tours | 12 participants | Moyenne : 42,50 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 95,968 km | 18 | SIMON DENNETT | 4748 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M1-M | 45/ | ||
635 | 92,012 km | 20 | CHRISTOPHE BERNER | 4745 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M3-M | 46/ | ||
1154 | 60,279 km | 14 | SABINE HYON | 4751 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M3-F | 83/ | ||
1260 | 56,112 km | 17 | SARAH ROSSI | 4756 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M0-F | 52/ | ||
1681 | 44,463 km | 4 | ALEXANDRE AMARA | 4743 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M0-M | 86/ | ||
1864 | 39,963 km | 7 | SOPHIE REMONDIERE | 4755 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M0-F | 94/ | ||
1988 | 36,474 km | 8 | NATHALIE BERTOZZI | 4746 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M3-F | 150/ | ||
2021 | 35,698 km | 8 | CAROLINE VIDALENC | 4757 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M1-F | 135/ | ||
2966 | 18,635 km | 7 | CHACHA ANOUAR | 4744 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | ES-M | 27/ | ||
3528 | 11,377 km | 12 | SVITLANA LUKASH BRUN | 4752 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M2-F | 273/ | ||
3565 | 10,857 km | 5 | ANTHONY PARADIS | 4753 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M0-M | 164/ | ||
3753 | 8,215 km | 1 | SARAH BOISSIERE | 4747 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | M0-F | 239/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL