CATS BUSINESS CENTER Place n°151 | Distance parcourue 111,28 km | 0 tours | 5 participants | Moyenne : 22,26 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | 59,588 km | 11 | CAMILLE AMALRIC | 1555 | CATS BUSINESS CENTER | M2-F | 93/ | ||
3205 | 15,254 km | 2 | DORIAN POLIZZI | 1560 | CATS BUSINESS CENTER | SE-M | 253/ | ||
3334 | 13,699 km | 6 | TIFFANY COCCA | 1556 | CATS BUSINESS CENTER | SE-F | 388/ | ||
3494 | 11,743 km | 4 | SOPHIE GUILLOU | 1557 | CATS BUSINESS CENTER | M2-F | 267/ | ||
3556 | 10,993 km | 6 | LAURENT MANCINI | 1559 | CATS BUSINESS CENTER | M2-M | 199/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL