MONACO MEDIAX Place n°100 | Distance parcourue 412,13 km | 0 tours | 5 participants | Moyenne : 82,43 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 128,759 km | 19 | MARIE-CHRISTINE RAMAZZOTTI | 5030 | MONACO MEDIAX | M3-F | 21/ | ||
322 | 124,501 km | 38 | AGNÈS MARSAN | 5026 | MONACO MEDIAX | SE-F | 22/ | ||
787 | 79,301 km | 22 | MICHELINE VAN PUYMBROECK | 5029 | MONACO MEDIAX | M0-F | 33/ | ||
1580 | 47,339 km | 10 | ESTELLE LOPEZ | 5028 | MONACO MEDIAX | M2-F | 125/ | ||
2188 | 32,228 km | 9 | JENNIFER CARTA | 5027 | MONACO MEDIAX | M3-F | 167/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL