HMC Place n°96 | Distance parcourue 441,19 km | 0 tours | 9 participants | Moyenne : 49,02 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 127,107 km | 24 | MICKAEL SABOURIN | 3140 | HMC | M1-M | 24/ | ||
510 | 103,995 km | 21 | LAURENT CARLE | 3134 | HMC | M2-M | 45/ | ||
900 | 71,102 km | 15 | ERIC CALBAYRAC | 3133 | HMC | M5-M | 38/ | ||
1868 | 39,876 km | 22 | MARTINE PICCOLO | 3139 | HMC | M0-F | 95/ | ||
1987 | 36,487 km | 15 | CRISTEL CARVALHO | 3135 | HMC | M0-F | 105/ | ||
2068 | 34,763 km | 17 | CATHERINE MICHEL | 3136 | HMC | M1-F | 139/ | ||
3309 | 13,903 km | 5 | PATRICIA PELOSO | 3138 | HMC | M4-F | 172/ | ||
3363 | 13,296 km | 4 | CORINNE TURQUIER | 3141 | HMC | M2-F | 258/ | ||
4321 | 0,663 km | 1 | MANON BEGLIA | 3132 | HMC | SE-F | 542/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL