AUTOMOBILE CLUB DE MONACO Place n°117 | Distance parcourue 277,22 km | 0 tours | 6 participants | Moyenne : 46,20 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 143,922 km | 9 | JEAN-MARIE CONTERNO | 1155 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | M5-M | 19/ | ||
1727 | 42,977 km | 14 | NADEGE RABOISSON | 1164 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | M1-F | 108/ | ||
1790 | 41,604 km | 19 | JACQUES ROSSI | 1165 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | M7-M | 15/ | ||
2237 | 31,244 km | 9 | MARIELLE KRAEMER | 1158 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | M4-F | 123/ | ||
3311 | 13,888 km | 5 | JEAN PAUL BERNE | 1154 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | M7-M | 28/ | ||
4129 | 3,580 km | 1 | RICHARD MICOUD | 1160 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | M3-M | 214/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL