NARMINO SORASIO Place n°136 | Distance parcourue 162,45 km | 0 tours | 5 participants | Moyenne : 32,49 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1166 | 59,880 km | 20 | CLARISSE CARLESI | 3980 | NARMINO SORASIO | M2-F | 91/ | ||
1272 | 55,636 km | 16 | CHRISTIAN CARLESI | 3979 | NARMINO SORASIO | M3-M | 94/ | ||
3043 | 17,392 km | 5 | CAITLIN CARLESI | 3977 | NARMINO SORASIO | BE-F | 10/ | ||
3124 | 16,371 km | 7 | MELANIE PEREIRA | 3998 | NARMINO SORASIO | SE-F | 354/ | ||
3371 | 13,170 km | 1 | JAVIER TRABAZO | 4001 | NARMINO SORASIO | M1-M | 212/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL